Edizione 2025
Risultati
TRIATHLON OLIMPICO MAZARA 10.0
- 25 maggio 2025
- Data
- 1,5 km / 40 km / 10 km
- Distanze
- 140
- Atleti al traguardo
- 16
- Di cui donne
- 23
- Società al via
- 2h23
- Tempo mediano
Di questa edizione le classifiche ufficiali in PDF non sono più reperibili.
Podio
I primi tre
Maschile
- 1GAMBITTA DANIELEMAGMA TEAM ASD1:52:06
- 2SCHIAVINO ENRICOMAGMA TEAM ASD1:54:37
- 3SAPORITO LUIGIT. T. PALERMO1:54:56
Femminile
- 1VENTURA CRISTINAMAGMA TEAM ASD2:09:41
- 2PAVONE MATILDEMAGMA TEAM ASD2:12:11
- 3PRESTIGIACOMO MARIA GRAZIAMAGMA TEAM ASD2:15:19
Classifica
Tutti gli atleti
La classifica qui sotto si restringe mentre scrivi.
Le categorie raggruppano gli atleti per fascia d’età: accanto al nome trovi il piazzamento all’interno della propria.
| Pos | Atleta | Categoria | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBITTA DANIELEMAGMA TEAM ASD17:39 · 59:34 · 34:53 | Senior 1maschile · 1º | 17:39 | 59:34 | 34:53 | 1:52:06 |
| 2 | SCHIAVINO ENRICOMAGMA TEAM ASD18:06 · 1:02:24 · 34:06 | Senior 3maschile · 1º | 18:06 | 1:02:24 | 34:06 | 1:54:37 |
| 3 | SAPORITO LUIGIT. T. PALERMO18:50 · 1:01:54 · 34:11 | Senior 1maschile · 2º | 18:50 | 1:01:54 | 34:11 | 1:54:56 |
| 4 | CONTARINO ANDREAMAGMA TEAM ASD17:36 · 59:35 · 39:38 | Senior 1maschile · 3º | 17:36 | 59:35 | 39:38 | 1:56:50 |
| 5 | BARONE GIUSEPPEASD TRIATHLON MOTHYCENSE22:02 · 1:01:28 · 36:03 | Senior 4maschile · 1º | 22:02 | 1:01:28 | 36:03 | 1:59:34 |
| 6 | RUSSO MANFREDIT. T. PALERMO21:37 · 1:01:50 · 37:11 | Senior 2maschile · 1º | 21:37 | 1:01:50 | 37:11 | 2:00:39 |
| 7 | ALLEGRA ALESSANDRO ARTUROMAGMA TEAM ASD21:40 · 1:01:51 · 38:33 | Master 1maschile · 1º | 21:40 | 1:01:51 | 38:33 | 2:02:06 |
| 8 | RE FRANCESCOT. T. PALERMO21:33 · 1:02:12 · 40:01 | Senior 2maschile · 2º | 21:33 | 1:02:12 | 40:01 | 2:03:47 |
| 9 | CATALDO ALESSANDROMAGMA TEAM ASD21:48 · 1:01:52 · 40:25 | Senior 2maschile · 3º | 21:48 | 1:01:52 | 40:25 | 2:04:05 |
| 10 | GIORDANO MARCOASD LIFE TRIATHLON25:53 · 1:01:54 · 36:57 | Master 1maschile · 2º | 25:53 | 1:01:54 | 36:57 | 2:04:45 |
| 11 | VULTAGGIO SALVOTRITEAMTRAPANI23:18 · 1:04:25 · 37:36 | Senior 2maschile · 4º | 23:18 | 1:04:25 | 37:36 | 2:05:19 |
| 12 | MAVILLA PIEROASD TRIATHLON MOTHYCENSE22:34 · 1:05:23 · 37:22 | Senior 2maschile · 5º | 22:34 | 1:05:23 | 37:22 | 2:05:20 |
| 13 | BUTTITTA FRANCESCOSWIM POWER BAGHERIA21:47 · 1:06:06 · 38:56 | Senior 3maschile · 2º | 21:47 | 1:06:06 | 38:56 | 2:06:50 |
| 14 | VINCIGUERRA ENRICOALTAIR IDRA TRI21:28 · 1:05:54 · 39:59 | Master 3maschile · 1º | 21:28 | 1:05:54 | 39:59 | 2:07:22 |
| 15 | FARO SAMUELEMAGMA TEAM ASD21:49 · 1:05:50 · 41:33 | Senior 1maschile · 4º | 21:49 | 1:05:50 | 41:33 | 2:09:13 |
| 16 | MACAIONE ANTONINOPUROSANGUE ASD24:26 · 1:03:44 · 41:15 | Master 3maschile · 2º | 24:26 | 1:03:44 | 41:15 | 2:09:25 |
| 17 | PISANI LUCAGREEN HILL24:30 · 1:03:26 · 41:36 | Master 3maschile · 3º | 24:30 | 1:03:26 | 41:36 | 2:09:33 |
| 18 | VENTURA CRISTINAMAGMA TEAM ASD20:55 · 1:09:31 · 39:14 | Senior 2femminile · 1º | 20:55 | 1:09:31 | 39:14 | 2:09:41 |
| 19 | BARRESI DANIELETRIATHLON MAZARA26:17 · 1:03:54 · 39:33 | Master 1maschile · 3º | 26:17 | 1:03:54 | 39:33 | 2:09:45 |
| 20 | MUSTAZZA GIUSEPPETRITEAMTRAPANI26:31 · 1:03:04 · 40:25 | Master 1maschile · 4º | 26:31 | 1:03:04 | 40:25 | 2:10:02 |
| 21 | MONTINERI SALVATOREASD TRIATHLON MOTHYCENSE22:43 · 1:07:21 · 40:00 | Senior 4maschile · 2º | 22:43 | 1:07:21 | 40:00 | 2:10:05 |
| 22 | MAZZARA MICHELETRIATHLON MAZARA25:57 · 1:04:02 · 40:35 | Master 2maschile · 1º | 25:57 | 1:04:02 | 40:35 | 2:10:35 |
| 23 | CALAPRISTI LUCIANOCELERTRIATHLON25:29 · 1:04:42 · 40:29 | Master 3maschile · 4º | 25:29 | 1:04:42 | 40:29 | 2:10:42 |
| 24 | SPICUGLIA FRANCESCOSIRACUSA TRIATHLON29:39 · 1:02:31 · 39:05 | Master 3maschile · 5º | 29:39 | 1:02:31 | 39:05 | 2:11:16 |
| 25 | SARDO ANDREASIRACUSA TRIATHLON22:33 · 1:07:30 · 41:16 | Senior 3maschile · 3º | 22:33 | 1:07:30 | 41:16 | 2:11:19 |
| 26 | VALENTI SALVATOREMAGMA TEAM ASD23:56 · 1:06:25 · 41:06 | Master 3maschile · 6º | 23:56 | 1:06:25 | 41:06 | 2:11:28 |
| 27 | GRASSO ANDREAIMMEDIA SPORT EXTREME22:56 · 1:08:53 · 39:47 | Master 2maschile · 2º | 22:56 | 1:08:53 | 39:47 | 2:11:37 |
| 28 | DI STEFANO CRISTIANTRIATHLON MAZARA26:50 · 1:05:27 · 39:23 | Senior 2maschile · 6º | 26:50 | 1:05:27 | 39:23 | 2:11:40 |
| 29 | MUSUMECI SALVATOREALTAIR IDRA TRI24:21 · 1:05:45 · 41:49 | Master 2maschile · 3º | 24:21 | 1:05:45 | 41:49 | 2:11:56 |
| 30 | PAVONE MATILDEMAGMA TEAM ASD20:56 · 1:09:29 · 41:45 | Juniorfemminile · 1º | 20:56 | 1:09:29 | 41:45 | 2:12:11 |
| 31 | MANCUSO MARIOIMMEDIA SPORT EXTREME25:11 · 1:05:03 · 42:04 | Master 4maschile · 1º | 25:11 | 1:05:03 | 42:04 | 2:12:20 |
| 32 | SITTINIERI SALVATOREASD TRIATHLON MOTHYCENSE29:12 · 1:03:10 · 40:18 | Master 1maschile · 5º | 29:12 | 1:03:10 | 40:18 | 2:12:41 |
| 33 | RALLO PIETRO SALVATORETRIATHLON MAZARA23:33 · 1:06:36 · 42:41 | Master 4maschile · 2º | 23:33 | 1:06:36 | 42:41 | 2:12:51 |
| 34 | LA PORTA SEBASTIANOASD ATL PADUA RAGUSA26:20 · 1:05:01 · 41:52 | Senior 2maschile · 7º | 26:20 | 1:05:01 | 41:52 | 2:13:14 |
| 35 | GRIMALDI FRANCESCOASD LIFE TRIATHLON24:05 · 1:06:01 · 43:16 | Master 3maschile · 7º | 24:05 | 1:06:01 | 43:16 | 2:13:22 |
| 36 | ALECCI SALVATOREASD MTB MODICA23:37 · 1:06:33 · 43:34 | Master 3maschile · 8º | 23:37 | 1:06:33 | 43:34 | 2:13:45 |
| 37 | PUGLISI GIORGIOASD TRIATHLON MOTHYCENSE29:48 · 1:03:33 · 41:12 | Master 1maschile · 6º | 29:48 | 1:03:33 | 41:12 | 2:14:34 |
| 38 | FILETTI MARIOASD MTB MODICA27:59 · 1:03:37 · 43:12 | Master 1maschile · 7º | 27:59 | 1:03:37 | 43:12 | 2:14:49 |
| 39 | GALLO MANUELTRIATHLON MAZARA23:58 · 1:06:08 · 44:46 | Senior 2maschile · 8º | 23:58 | 1:06:08 | 44:46 | 2:14:52 |
| 40 | MONACO LUCAALTAIR IDRA TRI21:46 · 1:02:27 · 50:47 | Senior 2maschile · 9º | 21:46 | 1:02:27 | 50:47 | 2:15:01 |
| 41 | PRESTIGIACOMO MARIA GRAZIAMAGMA TEAM ASD21:03 · 1:12:22 · 41:54 | Master 1femminile · 1º | 21:03 | 1:12:22 | 41:54 | 2:15:19 |
| 42 | SEIDITA FRANCESCOCELERTRIATHLON28:50 · 1:03:38 · 42:51 | Master 3maschile · 9º | 28:50 | 1:03:38 | 42:51 | 2:15:21 |
| 43 | ORLANDO UMBERTOMAGMA TEAM ASD23:34 · 1:06:38 · 45:45 | Master 2maschile · 4º | 23:34 | 1:06:38 | 45:45 | 2:15:58 |
| 44 | BLUNDO EDOARDOSIRACUSA TRIATHLON24:38 · 1:07:26 · 44:03 | Senior 3maschile · 4º | 24:38 | 1:07:26 | 44:03 | 2:16:07 |
| 45 | CONOSCENTI ROSARIONOW TEAM26:34 · 1:08:11 · 41:56 | Master 2maschile · 5º | 26:34 | 1:08:11 | 41:56 | 2:16:43 |
| 46 | D'AMICO MARCOSWIM POWER BAGHERIA26:02 · 1:05:30 · 45:36 | Master 2maschile · 6º | 26:02 | 1:05:30 | 45:36 | 2:17:09 |
| 47 | LOMBARDO ANTONINOCELERTRIATHLON24:18 · 1:05:36 · 47:34 | Master 3maschile · 10º | 24:18 | 1:05:36 | 47:34 | 2:17:29 |
| 48 | FAZIO DARIOSIRACUSA TRIATHLON26:25 · 1:05:50 · 45:33 | Master 4maschile · 3º | 26:25 | 1:05:50 | 45:33 | 2:17:49 |
| 49 | FIOCCO DANIELETRITEAMTRAPANI24:55 · 1:09:42 · 43:32 | Master 3maschile · 11º | 24:55 | 1:09:42 | 43:32 | 2:18:10 |
| 50 | RONCHEI FEDERICOMAGMA TEAM ASD25:21 · 1:05:17 · 47:39 | Senior 2maschile · 10º | 25:21 | 1:05:17 | 47:39 | 2:18:17 |
| 51 | CANTONE MAURO SALVATOREALTAIR IDRA TRI24:01 · 1:06:31 · 48:07 | Master 3maschile · 12º | 24:01 | 1:06:31 | 48:07 | 2:18:40 |
| 52 | CARIANNI PAOLOSIRACUSA TRIATHLON21:45 · 1:12:06 · 45:01 | Master 4maschile · 4º | 21:45 | 1:12:06 | 45:01 | 2:18:52 |
| 53 | LIGA MICHELESWIM POWER BAGHERIA24:37 · 1:05:33 · 48:54 | Master 4maschile · 5º | 24:37 | 1:05:33 | 48:54 | 2:19:04 |
| 54 | BELFIORE GIUSEPPEASD TRIATHLON MOTHYCENSE24:08 · 1:06:21 · 48:48 | Senior 4maschile · 3º | 24:08 | 1:06:21 | 48:48 | 2:19:18 |
| 55 | BONFIGLIO ANGELOCELERTRIATHLON26:12 · 1:11:36 · 41:30 | Master 4maschile · 6º | 26:12 | 1:11:36 | 41:30 | 2:19:19 |
| 56 | ZITO GIUSEPPEPUROSANGUE ASD28:43 · 1:03:03 · 47:46 | Master 2maschile · 7º | 28:43 | 1:03:03 | 47:46 | 2:19:34 |
| 57 | BAELI GIUSEPPEASD TRIATHLON MOTHYCENSE29:00 · 1:06:46 · 43:49 | Senior 4maschile · 4º | 29:00 | 1:06:46 | 43:49 | 2:19:36 |
| 58 | VIGNERI CHIARAMAGMA TEAM ASD23:44 · 1:09:43 · 46:16 | Senior 1femminile · 1º | 23:44 | 1:09:43 | 46:16 | 2:19:44 |
| 59 | DORE FRANCESCOSIRACUSA TRIATHLON24:48 · 1:12:25 · 42:33 | Master 2maschile · 8º | 24:48 | 1:12:25 | 42:33 | 2:19:47 |
| 60 | FAVARA PIETROMAGMA TEAM ASD25:17 · 1:07:44 · 46:53 | Senior 1maschile · 5º | 25:17 | 1:07:44 | 46:53 | 2:19:55 |
| 61 | GENNUSO SALVATOREASD ATL PADUA RAGUSA29:01 · 1:10:16 · 41:25 | Master 2maschile · 9º | 29:01 | 1:10:16 | 41:25 | 2:20:43 |
| 62 | LO PRESTI CESAREASD MTB MODICA31:01 · 1:07:59 · 41:49 | Master 3maschile · 13º | 31:01 | 1:07:59 | 41:49 | 2:20:50 |
| 63 | SCARANO GIANLUCAMAGMA TEAM ASD29:17 · 1:06:54 · 45:00 | Senior 2maschile · 11º | 29:17 | 1:06:54 | 45:00 | 2:21:12 |
| 64 | CRIVIREDDU ARMANDOEXTREMA TRIATHLON26:37 · 1:09:11 · 45:37 | Master 2maschile · 10º | 26:37 | 1:09:11 | 45:37 | 2:21:25 |
| 65 | VULTAGGIO GIOVANNITRITEAMTRAPANI24:19 · 1:11:23 · 46:00 | Master 1maschile · 8º | 24:19 | 1:11:23 | 46:00 | 2:21:43 |
| 66 | CAVAZZUTI STEFANOSIRACUSA TRIATHLON25:51 · 1:11:41 · 44:38 | Master 3maschile · 14º | 25:51 | 1:11:41 | 44:38 | 2:22:11 |
| 67 | MARTELLO ROCCOJRC TRIATHLON ASD24:23 · 1:10:58 · 47:03 | Master 4maschile · 7º | 24:23 | 1:10:58 | 47:03 | 2:22:25 |
| 68 | CAVAZZUTI FERDINANDOSIRACUSA TRIATHLON27:34 · 1:10:01 · 44:52 | Master 4maschile · 8º | 27:34 | 1:10:01 | 44:52 | 2:22:29 |
| 69 | DI MARCO GIUSEPPECELERTRIATHLON27:15 · 1:06:14 · 49:27 | Master 3maschile · 15º | 27:15 | 1:06:14 | 49:27 | 2:22:57 |
| 70 | GUAGLIANO SALVATOREDTU LAZ TRIATHLON MOSBACH30:34 · 1:05:52 · 46:44 | Master 3maschile · 16º | 30:34 | 1:05:52 | 46:44 | 2:23:11 |
| 71 | MANTEGNA FABIOEXTREMA TRIATHLON24:45 · 1:08:59 · 49:49 | Master 2maschile · 11º | 24:45 | 1:08:59 | 49:49 | 2:23:34 |
| 72 | SCAVONE MATTEOTRIATHLON MAZARA28:50 · 1:06:55 · 47:58 | Master 3maschile · 17º | 28:50 | 1:06:55 | 47:58 | 2:23:45 |
| 73 | SAPIENZA LUCIANOF.I.TRI.27:50 · 1:11:10 · 44:52 | Senior 3maschile · 5º | 27:50 | 1:11:10 | 44:52 | 2:23:53 |
| 74 | SILIPRANDI PAOLOCELERTRIATHLON22:37 · 1:11:00 · 50:58 | Master 1maschile · 9º | 22:37 | 1:11:00 | 50:58 | 2:24:36 |
| 75 | SUGAMELE ANDREATRITEAMTRAPANI28:46 · 1:06:48 · 49:07 | Master 3maschile · 18º | 28:46 | 1:06:48 | 49:07 | 2:24:42 |
| 76 | STRADA IGNAZIOASD MTB MODICA27:51 · 1:11:42 · 45:37 | Master 2maschile · 12º | 27:51 | 1:11:42 | 45:37 | 2:25:11 |
| 77 | MIGLIORISI ANDREAASD TRIATHLON MOTHYCENSE33:11 · 1:06:00 · 46:07 | Master 3maschile · 19º | 33:11 | 1:06:00 | 46:07 | 2:25:19 |
| 78 | CUCURULLO ROBERTOTRIATHLON MAZARA31:00 · 1:12:50 · 41:47 | Master 1maschile · 10º | 31:00 | 1:12:50 | 41:47 | 2:25:37 |
| 79 | CAMPAGNA BRANDO S.GREEN HILL27:52 · 1:15:06 · 42:58 | Senior 2maschile · 12º | 27:52 | 1:15:06 | 42:58 | 2:25:57 |
| 80 | GERACI ANGELOEXTREMA TRIATHLON26:48 · 1:11:06 · 48:19 | Master 3maschile · 20º | 26:48 | 1:11:06 | 48:19 | 2:26:14 |
| 81 | ZOCCO SALVATOREASD MTB MODICA36:05 · 1:07:16 · 42:56 | Master 2maschile · 13º | 36:05 | 1:07:16 | 42:56 | 2:26:18 |
| 82 | DI ROSA ANDREASASD MTB MODICA34:03 · 1:09:24 · 43:12 | Master 3maschile · 21º | 34:03 | 1:09:24 | 43:12 | 2:26:41 |
| 83 | MANGIO' GIOVANNISTILE LIBERO30:32 · 1:11:38 · 44:44 | Master 5maschile · 1º | 30:32 | 1:11:38 | 44:44 | 2:26:55 |
| 84 | NASTASI ENZOTRITEAMTRAPANI27:26 · 1:09:04 · 50:37 | Master 2maschile · 14º | 27:26 | 1:09:04 | 50:37 | 2:27:08 |
| 85 | IANNITTI IVANTRIATHLON MAZARA25:19 · 1:12:45 · 49:07 | Master 3maschile · 22º | 25:19 | 1:12:45 | 49:07 | 2:27:13 |
| 86 | SANSONE SANDROTRIATHLON MAZARA26:40 · 1:11:58 · 49:25 | Master 1maschile · 11º | 26:40 | 1:11:58 | 49:25 | 2:28:04 |
| 87 | BERTOLINO ANGELOTRITEAMTRAPANI31:44 · 1:14:52 · 41:35 | Master 2maschile · 15º | 31:44 | 1:14:52 | 41:35 | 2:28:13 |
| 88 | DINGA GENTIANASD MTB MODICA31:06 · 1:08:39 · 49:05 | Master 2maschile · 16º | 31:06 | 1:08:39 | 49:05 | 2:28:51 |
| 89 | REINA DARIOASD LIFE TRIATHLON30:37 · 1:14:35 · 43:52 | Master 4maschile · 9º | 30:37 | 1:14:35 | 43:52 | 2:29:04 |
| 90 | BERTUCCIO GAETANOSIRACUSA TRIATHLON27:41 · 1:14:43 · 48:13 | Master 5maschile · 2º | 27:41 | 1:14:43 | 48:13 | 2:30:38 |
| 91 | INGRASSIA MICHELE ANDREATRIATHLON MAZARA31:55 · 1:10:12 · 48:55 | Master 2maschile · 17º | 31:55 | 1:10:12 | 48:55 | 2:31:03 |
| 92 | ALAIMO ADRIANOF.I.TRI.30:22 · 1:08:56 · 52:40 | Senior 1maschile · 6º | 30:22 | 1:08:56 | 52:40 | 2:31:58 |
| 93 | MINUTO CONCETTACELERTRIATHLON34:28 · 1:11:34 · 46:39 | Master 3femminile · 1º | 34:28 | 1:11:34 | 46:39 | 2:32:41 |
| 94 | MODICA NICOLATRIATHLON MAZARA39:23 · 1:12:01 · 41:19 | Master 3maschile · 23º | 39:23 | 1:12:01 | 41:19 | 2:32:44 |
| 95 | MINEO NICOLASWIM POWER BAGHERIA24:24 · 1:14:44 · 53:49 | Master 1maschile · 12º | 24:24 | 1:14:44 | 53:49 | 2:32:58 |
| 96 | PORTALE ANDREAMULTISPORT CATANIA27:46 · 1:18:32 · 46:47 | Senior 4maschile · 5º | 27:46 | 1:18:32 | 46:47 | 2:33:06 |
| 97 | ALESSANDRA MASSIMOEXTREMA TRIATHLON28:11 · 1:13:09 · 52:22 | Master 3maschile · 24º | 28:11 | 1:13:09 | 52:22 | 2:33:43 |
| 98 | FERRO MAURIZIOTRIATHLON MAZARA33:00 · 1:15:54 · 44:56 | Master 4maschile · 10º | 33:00 | 1:15:54 | 44:56 | 2:33:51 |
| 99 | DI PASQALE FABRIZIOEXTREMA TRIATHLON30:17 · 1:18:22 · 45:13 | Senior 4maschile · 6º | 30:17 | 1:18:22 | 45:13 | 2:33:52 |
| 100 | MARCECA GIUSEPPETRIATHLON MAZARA34:16 · 1:11:37 · 48:35 | Master 5maschile · 3º | 34:16 | 1:11:37 | 48:35 | 2:34:29 |
| 101 | ZINGALI ANTONIO ANGELOMULTISPORT CATANIA28:58 · 1:15:56 · 49:39 | Master 4maschile · 11º | 28:58 | 1:15:56 | 49:39 | 2:34:34 |
| 102 | GAUDIOSO ANTONINOT. T. PALERMO28:39 · 1:18:41 · 47:29 | Senior 3maschile · 6º | 28:39 | 1:18:41 | 47:29 | 2:34:50 |
| 103 | RUSSO ALBERTOCELERTRIATHLON39:30 · 1:09:11 · 46:20 | Master 4maschile · 12º | 39:30 | 1:09:11 | 46:20 | 2:35:03 |
| 104 | ZAPPULLA ELISASIRACUSA TRIATHLON25:36 · 1:15:23 · 54:05 | Master 1femminile · 2º | 25:36 | 1:15:23 | 54:05 | 2:35:04 |
| 105 | VOLO GASPARETRI TEAM LAB36:13 · 1:14:35 · 45:19 | Master 4maschile · 13º | 36:13 | 1:14:35 | 45:19 | 2:36:08 |
| 106 | NOBILE NICOLO'EXTREMA TRIATHLON33:02 · 1:14:55 · 48:15 | Master 2maschile · 18º | 33:02 | 1:14:55 | 48:15 | 2:36:13 |
| 107 | LIGA FRANCESCOSWIM POWER BAGHERIA29:18 · 1:14:01 · 53:45 | Senior 3maschile · 7º | 29:18 | 1:14:01 | 53:45 | 2:37:05 |
| 108 | AZZARO GIUSEPPE MASSIMOMULTISPORT CATANIA26:33 · 1:10:51 · 59:49 | Master 4maschile · 14º | 26:33 | 1:10:51 | 59:49 | 2:37:15 |
| 109 | PARISI DANIELEASD LIFE TRIATHLON28:13 · 1:13:47 · 55:34 | Master 5maschile · 4º | 28:13 | 1:13:47 | 55:34 | 2:37:35 |
| 110 | BUSA' BENVENUTAASD LIFE TRIATHLON29:17 · 1:15:27 · 53:00 | Master 4femminile · 1º | 29:17 | 1:15:27 | 53:00 | 2:37:45 |
| 111 | LANZA MAURIZIO LETTERIOMULTISPORT CATANIA30:12 · 1:16:21 · 51:56 | Master 5maschile · 5º | 30:12 | 1:16:21 | 51:56 | 2:38:29 |
| 112 | GIANNI ANDREAASD MTB MODICA39:02 · 1:12:13 · 47:27 | Master 3maschile · 25º | 39:02 | 1:12:13 | 47:27 | 2:38:44 |
| 113 | BLANCATO LUIGISIRACUSA TRIATHLON32:03 · 1:15:54 · 51:27 | Master 4maschile · 15º | 32:03 | 1:15:54 | 51:27 | 2:39:26 |
| 114 | LICCIARDELLO CARMELOASD LIFE TRIATHLON33:55 · 1:15:07 · 50:54 | Master 3maschile · 26º | 33:55 | 1:15:07 | 50:54 | 2:39:57 |
| 115 | GALLO GIOVANNITRITEAMTRAPANI32:05 · 1:16:26 · 52:38 | Master 4maschile · 16º | 32:05 | 1:16:26 | 52:38 | 2:41:09 |
| 116 | RONSIVALLE DANIELEASD LIFE TRIATHLON34:05 · 1:15:38 · 52:00 | Master 3maschile · 27º | 34:05 | 1:15:38 | 52:00 | 2:41:44 |
| 117 | DI SALVO DAVIDECELERTRIATHLON35:13 · 1:15:52 · 50:45 | Senior 4maschile · 7º | 35:13 | 1:15:52 | 50:45 | 2:41:51 |
| 118 | SCHEMBARI EMANUELEASD MTB MODICA35:06 · 1:14:02 · 53:53 | Master 5maschile · 6º | 35:06 | 1:14:02 | 53:53 | 2:43:02 |
| 119 | RAMETTA GIOVANNISIRACUSA TRIATHLON30:10 · 1:23:53 · 49:09 | Master 3maschile · 28º | 30:10 | 1:23:53 | 49:09 | 2:43:12 |
| 120 | BELFIORE MASSIMILIANOTRIATHLON MAZARA30:29 · 1:16:06 · 58:03 | Master 1maschile · 13º | 30:29 | 1:16:06 | 58:03 | 2:44:38 |
| 121 | DENARO FABIOT. T. PALERMO31:08 · 1:25:45 · 48:14 | Senior 3maschile · 8º | 31:08 | 1:25:45 | 48:14 | 2:45:09 |
| 122 | CAPODICASA KATIUSCIASIRACUSA TRIATHLON29:15 · 1:24:29 · 52:12 | Master 3femminile · 2º | 29:15 | 1:24:29 | 52:12 | 2:45:58 |
| 123 | OCCHIPINTI ALESSANDROASD LIFE TRIATHLON30:08 · 1:23:03 · 53:38 | Master 3maschile · 29º | 30:08 | 1:23:03 | 53:38 | 2:46:50 |
| 124 | LO COCO ROSALIAASD LIFE TRIATHLON28:04 · 1:22:15 · 57:39 | Master 3femminile · 3º | 28:04 | 1:22:15 | 57:39 | 2:47:59 |
| 125 | CAVALLO ESTERASD TRIATHLON MOTHYCENSE36:16 · 1:17:33 · 54:37 | Master 1femminile · 3º | 36:16 | 1:17:33 | 54:37 | 2:48:27 |
| 126 | IRRERA ANTONINOSTILE LIBERO34:52 · 1:16:38 · 58:20 | Master 6maschile · 1º | 34:52 | 1:16:38 | 58:20 | 2:49:51 |
| 127 | MARINO FILIPPOF.I.TRI.33:11 · 1:30:07 · 47:03 | Master 3maschile · 30º | 33:11 | 1:30:07 | 47:03 | 2:50:22 |
| 128 | RUSSO DANIELESIRACUSA TRIATHLON27:49 · 1:24:38 · 58:03 | Master 2maschile · 19º | 27:49 | 1:24:38 | 58:03 | 2:50:31 |
| 129 | CASCONE CARMENASD ATL PADUA RAGUSA38:36 · 1:22:55 · 49:26 | Master 2femminile · 1º | 38:36 | 1:22:55 | 49:26 | 2:50:58 |
| 130 | CAPPUCCIO ELISABETTASIRACUSA TRIATHLON32:54 · 1:25:37 · 55:11 | Master 4femminile · 2º | 32:54 | 1:25:37 | 55:11 | 2:53:43 |
| 131 | COLLOVA' MARIAEXTREMA TRIATHLON38:46 · 1:19:44 · 56:10 | Master 5femminile · 1º | 38:46 | 1:19:44 | 56:10 | 2:54:42 |
| 132 | RIZZOTTI CINZIAF.I.TRI.38:05 · 1:20:22 · 57:27 | Master 3femminile · 4º | 38:05 | 1:20:22 | 57:27 | 2:55:54 |
| 133 | BRUGALETTA ROSARIAASD ATL PADUA RAGUSA43:21 · 1:17:02 · 56:45 | Master 4femminile · 3º | 43:21 | 1:17:02 | 56:45 | 2:57:08 |
| 134 | DI NATALE LUCASIRACUSA TRIATHLON28:58 · 1:29:43 · 59:29 | Master 3maschile · 31º | 28:58 | 1:29:43 | 59:29 | 2:58:10 |
| 135 | CAMPO MATTEOTRIATHLON MAZARA34:46 · 1:22:56 · 1:02:01 | Master 7maschile · 1º | 34:46 | 1:22:56 | 1:02:01 | 2:59:44 |
| 136 | DI SALVATORE GIOVANNIMULTISPORT CATANIA33:52 · 1:12:30 · 1:16:20 | Master 1maschile · 14º | 33:52 | 1:12:30 | 1:16:20 | 3:02:44 |
| 137 | RIZZUTO CALOGERO FABIOTRIATHLON MAZARA35:29 · 1:27:31 · 1:04:05 | Master 3maschile · 32º | 35:29 | 1:27:31 | 1:04:05 | 3:07:07 |
| 138 | RUIZ SANTOF.I.TRI.42:14 · 1:24:44 · 1:06:33 | Master 6maschile · 2º | 42:14 | 1:24:44 | 1:06:33 | 3:13:33 |
| 139 | SIRAGUSA VITOTRIATHLON MAZARA48:49 · 1:35:47 · 56:30 | Master 8maschile · 1º | 48:49 | 1:35:47 | 56:30 | 3:21:08 |
| 140 | BANDIERAMONTE LAURAT. T. PALERMO47:30 · 1:35:08 · 1:13:24 | Master 4femminile · 4º | 47:30 | 1:35:08 | 1:13:24 | 3:36:03 |
Le classifiche ufficiali di FICr ASD Crono Cusa per questa edizione non sono più reperibili: erano state pubblicate con nomi di file poi riutilizzati per un'altra gara. I dati qui sopra provengono da garepodistichelazio.it (si apre in una nuova finestra) e coincidono con i piazzamenti riportati dalla stampa. Se hai il documento originale, scrivici.
Categorie
I primi di ogni fascia d’età
Si parte tutti insieme, ma le premiazioni seguono l’età: un cinquantenne compete con i cinquantenni. Ecco chi è arrivato primo in ogni gruppo, e quanti erano.
| Fascia d’età | Primo del gruppo | In gruppo | Tempo |
|---|---|---|---|
| UominiSenior 1 maschile | GAMBITTA DANIELEMAGMA TEAM ASD | su 6 | 1:52:06 |
| UominiSenior 3 maschile | SCHIAVINO ENRICOMAGMA TEAM ASD | su 8 | 1:54:37 |
| UominiSenior 4 maschile | BARONE GIUSEPPEASD TRIATHLON MOTHYCENSE | su 7 | 1:59:34 |
| UominiSenior 2 maschile | RUSSO MANFREDIT. T. PALERMO | su 12 | 2:00:39 |
| UominiMaster 1 maschile | ALLEGRA ALESSANDRO ARTUROMAGMA TEAM ASD | su 14 | 2:02:06 |
| UominiMaster 3 maschile | VINCIGUERRA ENRICOALTAIR IDRA TRI | su 32 | 2:07:22 |
| DonneSenior 2 femminile | VENTURA CRISTINAMAGMA TEAM ASD | da solo | 2:09:41 |
| UominiMaster 2 maschile | MAZZARA MICHELETRIATHLON MAZARA | su 19 | 2:10:35 |
| DonneJunior femminile | PAVONE MATILDEMAGMA TEAM ASD | da solo | 2:12:11 |
