Edizione 2023
Risultati
TRIATHLON OLIMPICO MAZARA DEL VALLO 8.0
- 4 giugno 2023
- Data
- 1,5 km / 40 km / 10 km
- Distanze
- 147
- Atleti al traguardo
- 18
- Di cui donne
- 26
- Società al via
- 2h23
- Tempo mediano
Classifiche ufficiali in PDF:
Podio
I primi tre
Maschile
- 1SCHIAVINO ENRICOMagma Team asd1:49:16
- 2GERACI SALVATOREMagma Team asd1:51:04
- 3PAVONE RICCARDOMagma Team asd1:51:08
Femminile
- 1SANTONOCITO NICOLETTAMagma Team asd2:01:27
- 2VENTURA CRISTINAMagma Team asd2:03:45
- 3DE LUCA IRENEMagma Team asd2:13:21
Classifica
Tutti gli atleti
La classifica qui sotto si restringe mentre scrivi.
Le categorie raggruppano gli atleti per fascia d’età: accanto al nome trovi il piazzamento all’interno della propria.
| Pos | Atleta | Categoria | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIAVINO ENRICOMagma Team asd · 199418:54 · 55:11 · 35:09 | Senior 2maschile · 1º | 18:54 | 55:11 | 35:09 | 1:49:16 |
| 2 | GERACI SALVATOREMagma Team asd · 200518:54 · 55:09 · 37:00 | Juniormaschile · 1º | 18:54 | 55:09 | 37:00 | 1:51:04 |
| 3 | PAVONE RICCARDOMagma Team asd · 200220:37 · 57:09 · 33:20 | Senior 1maschile · 1º | 20:37 | 57:09 | 33:20 | 1:51:08 |
| 4 | MACCARRONE SALVATOREMagma Team asd · 200218:52 · 55:18 · 39:33 | Senior 1maschile · 2º | 18:52 | 55:18 | 39:33 | 1:53:43 |
| 5 | SAPORITO LUIGIMagma Team asd · 200119:50 · 58:04 · 35:51 | Senior 1maschile · 3º | 19:50 | 58:04 | 35:51 | 1:53:46 |
| 6 | BARONE GIUSEPPEASD Life Triathlon · 198721:19 · 58:18 · 36:28 | Senior 4maschile · 1º | 21:19 | 58:18 | 36:28 | 1:56:06 |
| 7 | AMOROSO SAMUELEMagma Team asd · 200520:30 · 59:08 · 37:12 | Juniormaschile · 2º | 20:30 | 59:08 | 37:12 | 1:56:51 |
| 8 | VINCIGUERRA ENRICOIdra Nuoto e Fitness SSD · 197421:20 · 58:20 · 37:36 | Master 2maschile · 1º | 21:20 | 58:20 | 37:36 | 1:57:16 |
| 9 | FARO SAMUELEMagma Team asd · 200120:44 · 58:54 · 37:58 | Senior 1maschile · 4º | 20:44 | 58:54 | 37:58 | 1:57:37 |
| 10 | PRUITI FABIOMagma Team asd · 198618:55 · 58:54 · 40:07 | Senior 4maschile · 2º | 18:55 | 58:54 | 40:07 | 1:57:56 |
| 11 | ALLEGRA ALESSANDROMagma Team asd · 198221:29 · 58:08 · 38:20 | Master 1maschile · 1º | 21:29 | 58:08 | 38:20 | 1:57:57 |
| 12 | GALLI' NUNZIOEXTREMA ASD · 197520:41 · 58:56 · 39:45 | Master 2maschile · 2º | 20:41 | 58:56 | 39:45 | 1:59:22 |
| 13 | SANTONOCITO NICOLETTAMagma Team asd · 199919:38 · 1:04:44 · 37:04 | Senior 1femminile · 1º | 19:38 | 1:04:44 | 37:04 | 2:01:27 |
| 14 | GRASSO GIUSEPPEMagma Team asd · 197720:42 · 58:58 · 42:12 | Master 2maschile · 3º | 20:42 | 58:58 | 42:12 | 2:01:52 |
| 15 | RUSSO MANFREDIEXTREMA ASD · 199622:20 · 59:59 · 40:35 | Senior 2maschile · 2º | 22:20 | 59:59 | 40:35 | 2:02:55 |
| 16 | GIORDANO MARCOASD Life Triathlon · 198126:51 · 57:06 · 39:00 | Master 1maschile · 2º | 26:51 | 57:06 | 39:00 | 2:02:59 |
| 17 | VENTURA CRISTINAMagma Team asd · 199719:32 · 1:04:50 · 39:23 | Senior 2femminile · 1º | 19:32 | 1:04:50 | 39:23 | 2:03:45 |
| 18 | ADAMO ENRICOAPD Triathlon Mazara · 198821:48 · 1:01:02 · 41:01 | Senior 4maschile · 3º | 21:48 | 1:01:02 | 41:01 | 2:03:51 |
| 19 | SCALABRINO GASPAREASD Triathlon Team Tp · 197621:25 · 1:00:55 · 41:59 | Master 2maschile · 4º | 21:25 | 1:00:55 | 41:59 | 2:04:20 |
| 20 | MACAIONE ANTONINOASD Purosangue Athletics Club · 197523:17 · 59:34 · 42:16 | Master 2maschile · 5º | 23:17 | 59:34 | 42:16 | 2:05:08 |
| 21 | BARBARO LORENZOMagma Team asd · 200323:20 · 1:01:54 · 41:13 | Senior 1maschile · 5º | 23:20 | 1:01:54 | 41:13 | 2:06:28 |
| 22 | MONACO LUCAIdra Nuoto e Fitness SSD · 199621:47 · 1:01:01 · 43:49 | Senior 2maschile · 3º | 21:47 | 1:01:01 | 43:49 | 2:06:38 |
| 23 | SPINA GIOVANNIIdra Nuoto e Fitness SSD · 198923:55 · 1:01:16 · 42:26 | Senior 3maschile · 1º | 23:55 | 1:01:16 | 42:26 | 2:07:38 |
| 24 | FERRANTE VINCENZOTEAM PANDA ASD · 198826:22 · 1:01:22 · 40:26 | Senior 4maschile · 4º | 26:22 | 1:01:22 | 40:26 | 2:08:11 |
| 26 | RUSSO GIUSEPPE ANTONINOAPD Triathlon Mazara · 197923:20 · 1:01:53 · 44:34 | Master 1maschile · 3º | 23:20 | 1:01:53 | 44:34 | 2:09:47 |
| 27 | CALAPRISTI LUCIANOCELERTRIATHLON · 197526:49 · 1:01:01 · 42:35 | Master 2maschile · 6º | 26:49 | 1:01:01 | 42:35 | 2:10:26 |
| 28 | SILIPRANDI PAOLOCelertriathlon · 198521:18 · 1:01:18 · 48:06 | Senior 4maschile · 5º | 21:18 | 1:01:18 | 48:06 | 2:10:44 |
| 29 | DI MICELI GIUSEPPEASD Life Triathlon · 198421:20 · 1:01:37 · 48:06 | Senior 4maschile · 6º | 21:20 | 1:01:37 | 48:06 | 2:11:03 |
| 30 | LEONARDI FABIO SALVATOREIdra Nuoto e Fitness SSD · 198420:43 · 1:06:41 · 44:00 | Senior 4maschile · 7º | 20:43 | 1:06:41 | 44:00 | 2:11:24 |
| 31 | BLUNDO EDOARDOSiracusa Triathlon · 199525:12 · 1:04:22 · 41:54 | Senior 2maschile · 4º | 25:12 | 1:04:22 | 41:54 | 2:11:28 |
| 32 | SIMONTE FRANCESCOASD Triathlon Team Tp · 197828:26 · 1:01:08 · 42:00 | Master 2maschile · 7º | 28:26 | 1:01:08 | 42:00 | 2:11:35 |
| 33 | CONOSCENTI DARIONOW TEAM ASD · 198027:09 · 1:02:28 · 42:56 | Master 1maschile · 4º | 27:09 | 1:02:28 | 42:56 | 2:12:34 |
| 34 | MUSTAZZA GIUSEPPEASD Life Triathlon · 198433:24 · 56:08 · 43:13 | Senior 4maschile · 8º | 33:24 | 56:08 | 43:13 | 2:12:45 |
| 35 | SIRNA DAVIDEASD Life Triathlon · 198826:59 · 1:01:12 · 44:42 | Senior 4maschile · 9º | 26:59 | 1:01:12 | 44:42 | 2:12:55 |
| 36 | DE LUCA IRENEMagma Team asd · 200421:49 · 1:06:15 · 45:16 | Juniorfemminile · 1º | 21:49 | 1:06:15 | 45:16 | 2:13:21 |
| 37 | BUCCHERI IGNAZIOAPD Multisport Catania · 196627:15 · 1:04:25 · 43:03 | Master 4maschile · 1º | 27:15 | 1:04:25 | 43:03 | 2:14:44 |
| 38 | ADAMO GIUSEPPEASD Triathlon Team Tp · 196331:47 · 1:01:03 · 42:00 | Master 5maschile · 1º | 31:47 | 1:01:03 | 42:00 | 2:14:51 |
| 39 | FOTI SEBSTIANOAPD Multisport Catania · 198332:52 · 1:05:24 · 37:05 | Master 1maschile · 5º | 32:52 | 1:05:24 | 37:05 | 2:15:22 |
| 40 | MUSUMECI SALVATOREIdra Nuoto e Fitness SSD · 198025:51 · 1:03:40 · 46:03 | Master 1maschile · 6º | 25:51 | 1:03:40 | 46:03 | 2:15:35 |
| 42 | BUTTITTA FRANCESCOASD SWIM POWER · 199423:57 · 1:05:39 · 46:32 | Senior 2maschile · 5º | 23:57 | 1:05:39 | 46:32 | 2:16:08 |
| 43 | MISURACA VINCENZOEXTREMA ASD · 198126:34 · 1:01:15 · 48:24 | Master 1maschile · 7º | 26:34 | 1:01:15 | 48:24 | 2:16:14 |
| 44 | ROCCA ROBERTOIdra Nuoto e Fitness SSD · 197623:23 · 1:04:03 · 48:47 | Master 2maschile · 8º | 23:23 | 1:04:03 | 48:47 | 2:16:14 |
| 45 | GISABELLA ORAZIOASD Life Triathlon · 196526:24 · 1:01:31 · 48:59 | Master 4maschile · 2º | 26:24 | 1:01:31 | 48:59 | 2:16:54 |
| 46 | MARTELLO ROCCOJRC TRIATHLON ASD · 196924:34 · 1:05:11 · 47:21 | Master 3maschile · 1º | 24:34 | 1:05:11 | 47:21 | 2:17:08 |
| 47 | TERMINI SILVIOEXTREMA ASD · 197527:19 · 1:04:25 · 45:54 | Master 2maschile · 9º | 27:19 | 1:04:25 | 45:54 | 2:17:39 |
| 48 | SAPIENZA EMANUELEASD Triathlon Team Tp · 197430:35 · 1:02:18 · 44:49 | Master 2maschile · 10º | 30:35 | 1:02:18 | 44:49 | 2:17:44 |
| 49 | BONFIGLIO AMGELOCELERTRIATHLON · 197026:16 · 1:06:53 · 44:40 | Master 3maschile · 2º | 26:16 | 1:06:53 | 44:40 | 2:17:50 |
| 50 | LOMBARDO ANTONINOCelertriathlon · 197225:11 · 1:02:31 · 50:16 | Master 3maschile · 3º | 25:11 | 1:02:31 | 50:16 | 2:17:58 |
| 51 | LA BARBERA SIMONEAPD Triathlon Mazara · 199227:32 · 1:05:38 · 44:49 | Senior 3maschile · 2º | 27:32 | 1:05:38 | 44:49 | 2:18:00 |
| 52 | PRESTIGIACOMO MARIA GRAZIAMagma Team asd · 198422:29 · 1:12:47 · 42:48 | Senior 4femminile · 1º | 22:29 | 1:12:47 | 42:48 | 2:18:05 |
| 53 | BATTAGLIA VINCENZOASD Purosangue Athletics Club · 198531:02 · 1:01:54 · 45:14 | Senior 4maschile · 10º | 31:02 | 1:01:54 | 45:14 | 2:18:10 |
| 54 | DEL POPOLO SALVATORE MARIOIdra Nuoto e Fitness SSD · 199124:55 · 1:04:45 · 48:50 | Senior 3maschile · 3º | 24:55 | 1:04:45 | 48:50 | 2:18:32 |
| 55 | SALVIA CLAUDIOEXTREMA ASD · 197838:18 · 1:01:10 · 39:14 | Master 1maschile · 8º | 38:18 | 1:01:10 | 39:14 | 2:18:42 |
| 56 | CRIVIREDDU ARMANDOEXTREMA ASD · 197727:36 · 1:02:25 · 48:41 | Master 2maschile · 11º | 27:36 | 1:02:25 | 48:41 | 2:18:44 |
| 57 | TONELLI FABIOEXTREMA ASD · 197724:47 · 1:04:59 · 49:09 | Master 2maschile · 12º | 24:47 | 1:04:59 | 49:09 | 2:18:56 |
| 58 | GIACONIA MAUROEXTREMA ASD · 197120:43 · 1:01:39 · 56:48 | Master 3maschile · 4º | 20:43 | 1:01:39 | 56:48 | 2:19:11 |
| 59 | SUGAMELE ANDREAASD Triathlon Team Tp · 197331:16 · 1:01:36 · 46:29 | Master 3maschile · 5º | 31:16 | 1:01:36 | 46:29 | 2:19:22 |
| 60 | GIORDANO CRISTIANAPD Triathlon Mazara · 198731:33 · 1:04:23 · 43:33 | Senior 4maschile · 11º | 31:33 | 1:04:23 | 43:33 | 2:19:30 |
| 61 | CAMINITA GIOACCHINOEXTREMA ASD · 197727:35 · 1:06:24 · 45:44 | Master 2maschile · 13º | 27:35 | 1:06:24 | 45:44 | 2:19:44 |
| 62 | BONAIUTO DANILOAPD Multisport Catania · 198229:48 · 1:06:08 · 44:24 | Master 1maschile · 9º | 29:48 | 1:06:08 | 44:24 | 2:20:20 |
| 63 | AIELLO ANDREAASD Purosangue Athletics Club · 197123:17 · 1:07:42 · 49:37 | Master 3maschile · 6º | 23:17 | 1:07:42 | 49:37 | 2:20:37 |
| 64 | CARIANNI PAOLOSiracusa Triathlon · 196625:03 · 1:06:48 · 48:59 | Master 4maschile · 3º | 25:03 | 1:06:48 | 48:59 | 2:20:51 |
| 65 | RANNO MICHELEASD TRECASTAGNI IN BICI · 196831:20 · 1:05:53 · 44:13 | Master 4maschile · 4º | 31:20 | 1:05:53 | 44:13 | 2:21:27 |
| 66 | AMICO DARIOASD Life Triathlon · 197328:14 · 1:09:03 · 44:20 | Master 3maschile · 7º | 28:14 | 1:09:03 | 44:20 | 2:21:38 |
| 67 | SGARLATA SERGIOIdra Nuoto e Fitness SSD · 197023:55 · 1:09:38 · 48:08 | Master 3maschile · 8º | 23:55 | 1:09:38 | 48:08 | 2:21:42 |
| 68 | MATERA ANGELO MASSIMO ANTONIOASD Triathlon Team Tp · 196930:54 · 1:05:06 · 45:44 | Master 3maschile · 9º | 30:54 | 1:05:06 | 45:44 | 2:21:44 |
| 69 | GULLI VINCENZOASD Triathlon Team Tp · 197131:38 · 1:06:45 · 43:38 | Master 3maschile · 10º | 31:38 | 1:06:45 | 43:38 | 2:22:01 |
| 70 | MODICA NICOLAAPD Triathlon Mazara · 197535:17 · 1:05:37 · 41:33 | Master 2maschile · 14º | 35:17 | 1:05:37 | 41:33 | 2:22:28 |
| 71 | VENTURA ADRIANOASD Triathlon Team Tp · 198732:58 · 1:01:44 · 47:56 | Senior 4maschile · 12º | 32:58 | 1:01:44 | 47:56 | 2:22:39 |
| 72 | MANGIO' GIOVANNIASD STILELIBERO · 196431:42 · 1:06:22 · 44:41 | Master 4maschile · 5º | 31:42 | 1:06:22 | 44:41 | 2:22:46 |
| 74 | CAPUTO STEFANO SAVERIOIdra Nuoto e Fitness SSD · 198422:42 · 1:13:58 · 46:18 | Senior 4maschile · 13º | 22:42 | 1:13:58 | 46:18 | 2:22:59 |
| 75 | SPAGNOLI MAURIZIOESSECI · 196723:48 · 1:14:21 · 45:04 | Master 4maschile · 6º | 23:48 | 1:14:21 | 45:04 | 2:23:14 |
| 76 | DRAGOTTA SALVATOREEXTREMA ASD · 196830:42 · 1:05:18 · 47:41 | Master 4maschile · 7º | 30:42 | 1:05:18 | 47:41 | 2:23:42 |
| 77 | DI MARCO GIUSEPPECELERTRIATHLON · 197321:22 · 1:11:37 · 50:46 | Master 2maschile · 15º | 21:22 | 1:11:37 | 50:46 | 2:23:46 |
| 78 | ANDREOLLI PIER TULLIOTRIBO · 195827:05 · 1:04:46 · 52:09 | Master 6maschile · 1º | 27:05 | 1:04:46 | 52:09 | 2:24:01 |
| 79 | SANSONE SANDROWINDRUSH · 198129:10 · 1:06:51 · 48:03 | Master 1maschile · 10º | 29:10 | 1:06:51 | 48:03 | 2:24:06 |
| 80 | GENNARO GIUSEPPEIdra Nuoto e Fitness SSD · 197327:35 · 1:07:03 · 50:05 | Master 3maschile · 11º | 27:35 | 1:07:03 | 50:05 | 2:24:43 |
| 81 | FIOCCO DANIELEASD Triathlon Team Tp · 197528:04 · 1:12:15 · 44:58 | Master 2maschile · 16º | 28:04 | 1:12:15 | 44:58 | 2:25:18 |
| 82 | ZINGALI ANTONIO ANGELOAPD Multisport Catania · 195928:48 · 1:08:22 · 48:15 | Master 5maschile · 2º | 28:48 | 1:08:22 | 48:15 | 2:25:26 |
| 83 | NOBILE NICOLO'EXTREMA ASD · 197631:51 · 1:06:16 · 47:18 | Master 2maschile · 17º | 31:51 | 1:06:16 | 47:18 | 2:25:27 |
| 84 | GAMBINO CARLOEXTREMA ASD · 196734:56 · 1:05:35 · 45:19 | Master 4maschile · 8º | 34:56 | 1:05:35 | 45:19 | 2:25:51 |
| 85 | VULTAGGIO SALVOASD Triathlon Team Tp · 199632:52 · 1:05:16 · 48:02 | Senior 2maschile · 6º | 32:52 | 1:05:16 | 48:02 | 2:26:11 |
| 86 | NCHOLSON SIMONA DEBBRALYNNEXTREMA ASD · 199526:35 · 1:11:14 · 48:25 | Senior 2femminile · 2º | 26:35 | 1:11:14 | 48:25 | 2:26:15 |
| 87 | SCIAULINO ALFONSOASD Life Triathlon · 196725:10 · 1:06:37 · 54:48 | Master 4maschile · 9º | 25:10 | 1:06:37 | 54:48 | 2:26:36 |
| 88 | GAMBINO MASSIMOEXTREMA ASD · 197430:59 · 1:06:43 · 48:59 | Master 2maschile · 18º | 30:59 | 1:06:43 | 48:59 | 2:26:42 |
| 90 | CONDORELLI GIUSEPPEMagma Team asd · 198131:50 · 1:10:24 · 44:49 | Master 1maschile · 11º | 31:50 | 1:10:24 | 44:49 | 2:27:04 |
| 91 | LINGUANTI GIULIOASD Life Triathlon · 198635:05 · 1:04:15 · 48:01 | Senior 4maschile · 14º | 35:05 | 1:04:15 | 48:01 | 2:27:21 |
| 92 | LIBASCI FILIPPOASD Triathlon Team Tp · 197633:00 · 1:08:02 · 46:25 | Master 2maschile · 19º | 33:00 | 1:08:02 | 46:25 | 2:27:27 |
| 93 | GIORGIANNI GIOVANNAMagma Team asd · 197333:15 · 1:09:46 · 44:44 | Master 3femminile · 1º | 33:15 | 1:09:46 | 44:44 | 2:27:45 |
| 94 | LA FERLA SALVATOREASD Life Triathlon · 196835:30 · 1:05:29 · 46:55 | Master 4maschile · 10º | 35:30 | 1:05:29 | 46:55 | 2:27:56 |
| 95 | IANNITTI IVANAPD Triathlon Mazara · 197229:49 · 1:07:24 · 50:54 | Master 3maschile · 12º | 29:49 | 1:07:24 | 50:54 | 2:28:08 |
| 96 | CACCIATORE VINCENZOASD Life Triathlon · 197731:25 · 1:07:50 · 49:49 | Master 2maschile · 20º | 31:25 | 1:07:50 | 49:49 | 2:29:04 |
| 97 | GRIMALDI SIMONAMagma Team asd · 197329:45 · 1:12:44 · 47:01 | Master 3femminile · 2º | 29:45 | 1:12:44 | 47:01 | 2:29:31 |
| 98 | MORELLO SALVATOREASD Triathlon Team Tp · 197534:13 · 1:08:26 · 47:29 | Master 2maschile · 21º | 34:13 | 1:08:26 | 47:29 | 2:30:08 |
| 99 | BUSA' BENVENUTAASD Life Triathlon · 196927:27 · 1:08:46 · 54:23 | Master 3femminile · 3º | 27:27 | 1:08:46 | 54:23 | 2:30:37 |
| 100 | GAMUZZA CLAUDIOASD Triathlon Team Tp · 197531:51 · 1:08:26 · 50:25 | Master 2maschile · 22º | 31:51 | 1:08:26 | 50:25 | 2:30:43 |
| 101 | BLUNDO SEBASTIANOSiracusa Triathlon · 196031:46 · 1:06:28 · 52:33 | Master 5maschile · 3º | 31:46 | 1:06:28 | 52:33 | 2:30:48 |
| 102 | STRADA IGNAZIOASD Mtb Modica Tria-Bike · 197729:57 · 1:09:06 · 51:47 | Master 2maschile · 23º | 29:57 | 1:09:06 | 51:47 | 2:30:50 |
| 103 | D'AMICO MARCOASD SWIM POWER · 197728:47 · 1:10:08 · 52:01 | Master 2maschile · 24º | 28:47 | 1:10:08 | 52:01 | 2:30:58 |
| 104 | TARANTINO FRANCESCOEXTREMA ASD · 198032:30 · 1:09:20 · 49:23 | Master 1maschile · 12º | 32:30 | 1:09:20 | 49:23 | 2:31:14 |
| 105 | MALTESE PLACIDOASD Triathlon Team Tp · 196430:49 · 1:12:36 · 47:49 | Master 4maschile · 11º | 30:49 | 1:12:36 | 47:49 | 2:31:16 |
| 106 | CALISTI RANDAZZO VINCENZOEXTREMA ASD · 197836:37 · 1:10:56 · 43:50 | Master 2maschile · 25º | 36:37 | 1:10:56 | 43:50 | 2:31:24 |
| 107 | INGRASSIA MICHELE ANDREAAPD Triathlon Mazara · 197831:35 · 1:05:42 · 54:15 | Master 2maschile · 26º | 31:35 | 1:05:42 | 54:15 | 2:31:33 |
| 108 | CONSOLE SILVIAJRC TRIATHLON ASD · 198229:12 · 1:10:30 · 51:51 | Master 1femminile · 1º | 29:12 | 1:10:30 | 51:51 | 2:31:34 |
| 109 | PACE PIETRO IGNAZIOASD Life Triathlon · 197332:02 · 1:08:19 · 51:21 | Master 3maschile · 13º | 32:02 | 1:08:19 | 51:21 | 2:31:43 |
| 110 | DI PASQUALE FABRIZIOEXTREMA ASD · 199030:57 · 1:14:55 · 46:04 | Senior 3maschile · 4º | 30:57 | 1:14:55 | 46:04 | 2:31:57 |
| 112 | URBANI LEOPOLDOASD STILELIBERO · 197126:48 · 1:11:36 · 53:36 | Master 3maschile · 14º | 26:48 | 1:11:36 | 53:36 | 2:32:01 |
| 113 | DI CARLO CUTTONE MELCHIORREASD Triathlon Team Tp · 197233:53 · 1:09:29 · 48:44 | Master 3maschile · 15º | 33:53 | 1:09:29 | 48:44 | 2:32:08 |
| 114 | CENTONZE PAOLOMagma Team asd · 196831:48 · 1:06:29 · 53:54 | Master 4maschile · 12º | 31:48 | 1:06:29 | 53:54 | 2:32:11 |
| 115 | BERTOLINO ANGELOASD Triathlon Team Tp · 197633:16 · 1:12:37 · 46:23 | Master 2maschile · 27º | 33:16 | 1:12:37 | 46:23 | 2:32:17 |
| 116 | SARDINA NADIAEXTREMA ASD · 196926:26 · 1:12:03 · 54:04 | Master 3femminile · 4º | 26:26 | 1:12:03 | 54:04 | 2:32:33 |
| 117 | SALVATORIELLO NICOLAEXTREMA ASD · 199029:02 · 1:10:14 · 53:16 | Senior 3maschile · 5º | 29:02 | 1:10:14 | 53:16 | 2:32:34 |
| 119 | VIGNERI CHIARAIdra Nuoto e Fitness SSD · 200126:41 · 1:17:38 · 48:30 | Senior 1femminile · 2º | 26:41 | 1:17:38 | 48:30 | 2:32:51 |
| 120 | GRASSO GRAZIA MARIAMagma Team asd · 197231:38 · 1:07:51 · 54:19 | Master 3femminile · 5º | 31:38 | 1:07:51 | 54:19 | 2:33:49 |
| 121 | BUSACCA FRANCESCO DOMENICOAPD Multisport Catania · 197527:55 · 1:13:12 · 53:02 | Master 2maschile · 28º | 27:55 | 1:13:12 | 53:02 | 2:34:09 |
| 122 | OCCHIPINTI ALESSANDROASD Life Triathlon · 198531:22 · 1:13:47 · 49:44 | Senior 4maschile · 15º | 31:22 | 1:13:47 | 49:44 | 2:34:54 |
| 123 | CRIMALDI VINCENZOAPD Triathlon Mazara · 197730:19 · 1:07:40 · 57:07 | Master 2maschile · 29º | 30:19 | 1:07:40 | 57:07 | 2:35:07 |
| 124 | PARISI DANIELEASD Life Triathlon · 196429:22 · 1:10:57 · 54:57 | Master 4maschile · 13º | 29:22 | 1:10:57 | 54:57 | 2:35:17 |
| 125 | BONFIGLIO VENERA VALENTINAASD TRECASTAGNI IN BICI · 198033:07 · 1:10:58 · 51:17 | Master 1femminile · 2º | 33:07 | 1:10:58 | 51:17 | 2:35:22 |
| 126 | BERTUCCIO GAETANOSiracusa Triathlon · 196430:52 · 1:13:57 · 50:48 | Master 4maschile · 14º | 30:52 | 1:13:57 | 50:48 | 2:35:39 |
| 127 | GUCCIARDI LUIGIFITRI · 197332:11 · 1:14:04 · 50:02 | Master 3maschile · 16º | 32:11 | 1:14:04 | 50:02 | 2:36:19 |
| 128 | ZUCCARO DANIELEIdra Nuoto e Fitness SSD · 197226:23 · 1:21:49 · 48:08 | Master 3maschile · 17º | 26:23 | 1:21:49 | 48:08 | 2:36:21 |
| 129 | SORRENTINO CALOGEROEXTREMA ASD · 197230:24 · 1:11:51 · 54:21 | Master 3maschile · 18º | 30:24 | 1:11:51 | 54:21 | 2:36:37 |
| 130 | PANTELLARO RICCARDOAPD Multisport Catania · 197633:00 · 1:15:03 · 51:21 | Master 2maschile · 30º | 33:00 | 1:15:03 | 51:21 | 2:39:25 |
| 131 | POIDOMANI GIORGIOASD Atletica Padua Ragusa · 196934:33 · 1:08:14 · 56:43 | Master 3maschile · 19º | 34:33 | 1:08:14 | 56:43 | 2:39:31 |
| 132 | DI SALVATORE GIOVANNIAPD Multisport Catania · 198537:01 · 1:05:39 · 57:19 | Senior 4maschile · 16º | 37:01 | 1:05:39 | 57:19 | 2:40:00 |
| 133 | RAMETTA GIOVANNISiracusa Triathlon · 197430:59 · 1:17:15 · 52:11 | Master 2maschile · 31º | 30:59 | 1:17:15 | 52:11 | 2:40:26 |
| 134 | CAMPO MATTEOAPD Triathlon Mazara · 195231:49 · 1:13:05 · 56:15 | Master 7maschile · 1º | 31:49 | 1:13:05 | 56:15 | 2:41:10 |
| 135 | VENTURA VINCENZOEXTREMA ASD · 197133:58 · 1:16:35 · 51:10 | Master 3maschile · 20º | 33:58 | 1:16:35 | 51:10 | 2:41:44 |
| 136 | CALANDRA ANTONINOASD SWIM POWER · 195434:40 · 1:17:31 · 49:32 | Master 6maschile · 2º | 34:40 | 1:17:31 | 49:32 | 2:41:45 |
| 137 | MARTINO MARCO TULLIOFITRI · 197636:20 · 1:06:16 · 1:00:37 | Master 2maschile · 32º | 36:20 | 1:06:16 | 1:00:37 | 2:43:14 |
| 138 | FALCO MAURORUNNERS LEGNANO · 196032:32 · 1:18:00 · 52:54 | Master 5maschile · 4º | 32:32 | 1:18:00 | 52:54 | 2:43:27 |
| 139 | CAPODICASA KATIUSCIASiracusa Triathlon · 197229:54 · 1:18:21 · 55:29 | Master 3femminile · 6º | 29:54 | 1:18:21 | 55:29 | 2:43:45 |
| 140 | FERRERA MICHELEEXTREMA ASD · 197730:20 · 1:17:34 · 56:09 | Master 2maschile · 33º | 30:20 | 1:17:34 | 56:09 | 2:44:04 |
| 141 | INGARGIOLA FABRIZIOFED TEDESCA · 198034:35 · 1:12:31 · 58:01 | Master 1maschile · 13º | 34:35 | 1:12:31 | 58:01 | 2:45:08 |
| 142 | GALLO GIOVANNIASD Triathlon Team Tp · 196731:36 · 1:15:29 · 1:05:19 | Master 4maschile · 15º | 31:36 | 1:15:29 | 1:05:19 | 2:52:25 |
| 143 | FARINA ALESSANDRAAPD Triathlon Mazara · 197442:16 · 1:14:14 · 55:58 | Master 2femminile · 1º | 42:16 | 1:14:14 | 55:58 | 2:52:29 |
| 144 | NOBILE RICCARDOEXTREMA ASD · 198132:25 · 1:19:42 · 1:00:22 | Master 1maschile · 14º | 32:25 | 1:19:42 | 1:00:22 | 2:52:30 |
| 145 | BONANNO LUCIONOW TEAM ASD · 196237:53 · 1:18:17 · 56:47 | Master 5maschile · 5º | 37:53 | 1:18:17 | 56:47 | 2:52:58 |
| 146 | LOMBARDO DANIELENUOVA ATLETICA SAMVERGA · 197536:32 · 1:22:17 · 54:56 | Master 2maschile · 34º | 36:32 | 1:22:17 | 54:56 | 2:53:47 |
| 147 | COSTANZO MASSIMILIANOAPD Multisport Catania · 196732:48 · 1:16:11 · 1:06:20 | Master 4maschile · 16º | 32:48 | 1:16:11 | 1:06:20 | 2:55:19 |
| 148 | CAPPUCCIO ELISABETTAFITRI · 196634:39 · 1:21:30 · 59:34 | Master 4femminile · 1º | 34:39 | 1:21:30 | 59:34 | 2:55:43 |
| 149 | GIAMMONA INDACO ALFREDOAPD Multisport Catania · 195940:02 · 1:12:45 · 1:04:56 | Master 5maschile · 6º | 40:02 | 1:12:45 | 1:04:56 | 2:57:44 |
| 150 | COLLOVA' MARIAEXTREMA ASD · 196333:21 · 1:24:52 · 1:00:54 | Master 5femminile · 1º | 33:21 | 1:24:52 | 1:00:54 | 2:59:09 |
| 151 | RUIZ SANTOFITRI · 195744:28 · 1:14:26 · 1:01:18 | Master 6maschile · 3º | 44:28 | 1:14:26 | 1:01:18 | 3:00:13 |
| 152 | SIRAGUSA VITOAPD Triathlon Mazara · 194647:02 · 1:14:39 · 1:07:23 | Master 8maschile · 1º | 47:02 | 1:14:39 | 1:07:23 | 3:09:05 |
| 153 | GUASTELLA GISELLAASD Mtb Modica Tria-Bike · 197145:59 · 1:29:18 · 57:31 | Master 3femminile · 7º | 45:59 | 1:29:18 | 57:31 | 3:12:49 |
I dati sono ricavati dalle classifiche ufficiali di FICr ASD Crono Cusa. In caso di discordanza fa fede il PDF.
Categorie
I primi di ogni fascia d’età
