Edizione 2026
Risultati
TRIATHLON SPRINT MAZARA 1.0
- 21 giugno 2026
- Data
- 750 m / 20 km / 5 km
- Distanze
- 173
- Atleti al traguardo
- 24
- Di cui donne
- 26
- Società al via
- 1h11
- Tempo mediano
Classifiche ufficiali in PDF:
Podio
I primi tre
Maschile
- 1CULTORE RICCARDOPOL MIMMO FERRITO SSD53:09
- 2MARTELLI STEFANOPOL MIMMO FERRITO SSD55:57
- 3CANTELLI FEDERICOTRIATHLON MOTHYCENSE ASD55:59
Femminile
- 1FASANO NICOLEASD TRIATHLON LIVORNO1:02:46
- 2TOMASINI ELISABETTAT.T. PALERMO1:04:46
- 3VENTURA CRISTINAMAGMA TEAM ASD1:07:10
Classifica
Tutti gli atleti
La classifica qui sotto si restringe mentre scrivi.
Le categorie raggruppano gli atleti per fascia d’età: accanto al nome trovi il piazzamento all’interno della propria.
| Pos | Atleta | Categoria | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CULTORE RICCARDOPOL MIMMO FERRITO SSD · 20069:25 · 27:36 · 16:07 | Senior 1maschile · 1º | 9:25 | 27:36 | 16:07 | 53:09 |
| 2 | MARTELLI STEFANOPOL MIMMO FERRITO SSD · 20069:44 · 29:46 · 16:26 | Senior 1maschile · 2º | 9:44 | 29:46 | 16:26 | 55:57 |
| 3 | CANTELLI FEDERICOTRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 20069:40 · 29:46 · 16:32 | Senior 1maschile · 3º | 9:40 | 29:46 | 16:32 | 55:59 |
| 4 | SCHIAVINO ENRICOMAGMA TEAM ASD · 19949:33 · 29:54 · 16:59 | Senior 3maschile · 1º | 9:33 | 29:54 | 16:59 | 56:27 |
| 5 | SAPORITO LUIGIT.T. PALERMO · 20019:50 · 30:07 · 16:36 | Senior 2maschile · 1º | 9:50 | 30:07 | 16:36 | 56:34 |
| 6 | RANELI GIUSEPPEPOL MIMMO FERRITO SSD · 20079:34 · 29:55 · 17:34 | Juniormaschile · 1º | 9:34 | 29:55 | 17:34 | 57:04 |
| 7 | LA MANNA SAMUELEMAGMA TEAM ASD · 20109:58 · 30:06 · 17:16 | Youth Bmaschile · 1º | 9:58 | 30:06 | 17:16 | 57:22 |
| 8 | CONTARINO ANDREAMAGMA TEAM ASD · 20059:33 · 30:04 · 18:20 | Senior 1maschile · 4º | 9:33 | 30:04 | 18:20 | 57:58 |
| 9 | TURCO ALBERTOMAGMA TEAM ASD · 200910:19 · 29:35 · 18:47 | Youth Bmaschile · 2º | 10:19 | 29:35 | 18:47 | 58:42 |
| 10 | SPINA GIOVANNIIDRA NUOTO E FITNESS ASD · 198910:28 · 29:31 · 18:55 | Senior 4maschile · 1º | 10:28 | 29:31 | 18:55 | 58:55 |
| 11 | ALLEGRA ALESSANDROMAGMA TEAM ASD · 198210:46 · 29:17 · 19:07 | Master 1maschile · 1º | 10:46 | 29:17 | 19:07 | 59:11 |
| 12 | FARO SAMUELEMAGMA TEAM ASD · 200111:37 · 30:05 · 18:20 | Senior 2maschile · 2º | 11:37 | 30:05 | 18:20 | 1:00:03 |
| 13 | CATALDO ALESSAANDROMAGMA TEAM ASD · 200011:36 · 30:04 · 18:30 | Senior 2maschile · 3º | 11:36 | 30:04 | 18:30 | 1:00:11 |
| 14 | BORG GRAHAMTRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 198110:52 · 29:17 · 20:08 | Master 2maschile · 1º | 10:52 | 29:17 | 20:08 | 1:00:19 |
| 15 | FARRUGGIA GIORGIOT.T. PALERMO · 200910:50 · 30:51 · 18:41 | Youth Bmaschile · 3º | 10:50 | 30:51 | 18:41 | 1:00:22 |
| 16 | MONACO LUCAIDRA NUOTO E FITNESS ASD · 199610:58 · 30:49 · 18:55 | Senior 3maschile · 2º | 10:58 | 30:49 | 18:55 | 1:00:42 |
| 17 | CUSIMANO TANCREDIT.T. PALERMO · 20039:38 · 30:11 · 20:53 | Senior 1maschile · 5º | 9:38 | 30:11 | 20:53 | 1:00:44 |
| 18 | BUTTITTA FRANCESCOT.T. PALERMO · 199411:29 · 30:33 · 19:31 | Senior 3maschile · 3º | 11:29 | 30:33 | 19:31 | 1:01:33 |
| 19 | ADAMO ENRICOAPD TRIATHLON MAZARA · 198811:37 · 30:11 · 19:52 | Senior 4maschile · 2º | 11:37 | 30:11 | 19:52 | 1:01:41 |
| 20 | TRAPANI MICHELEASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 197912:03 · 29:54 · 19:55 | Master 2maschile · 2º | 12:03 | 29:54 | 19:55 | 1:01:53 |
| 21 | LO GRANDE MARCOPOL MIMMO FERRITO SSD · 20069:31 · 30:01 · 22:24 | Senior 1maschile · 6º | 9:31 | 30:01 | 22:24 | 1:01:57 |
| 22 | SCALABRINO GASPAREASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 197611:15 · 30:39 · 20:34 | Master 3maschile · 1º | 11:15 | 30:39 | 20:34 | 1:02:30 |
| 23 | FASANO NICOLEASD TRIATHLON LIVORNO · 200810:20 · 31:56 · 20:29 | Juniorfemminile · 1º | 10:20 | 31:56 | 20:29 | 1:02:46 |
| 24 | ORLANDO UMBERTOMAGMA TEAM ASD · 197711:48 · 30:17 · 20:43 | Master 2maschile · 3º | 11:48 | 30:17 | 20:43 | 1:02:49 |
| 25 | MAVILLA PIEROTRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 200012:19 · 31:03 · 19:45 | Senior 2maschile · 4º | 12:19 | 31:03 | 19:45 | 1:03:07 |
| 26 | SAPIENZA LUCIANOTRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 199212:13 · 31:15 · 19:39 | Senior 3maschile · 4º | 12:13 | 31:15 | 19:39 | 1:03:08 |
| 27 | VACCARO LUCAAsd Purosangue Athletics Club · 200012:14 · 31:26 · 19:49 | Senior 2maschile · 5º | 12:14 | 31:26 | 19:49 | 1:03:30 |
| 28 | PRUITI FABIOMAGMA TEAM ASD · 198610:30 · 31:34 · 21:28 | Master 1maschile · 2º | 10:30 | 31:34 | 21:28 | 1:03:34 |
| 29 | CUSIMANO MANFREDIT.T. PALERMO · 200010:00 · 33:07 · 20:52 | Senior 2maschile · 6º | 10:00 | 33:07 | 20:52 | 1:04:01 |
| 30 | ZITO ERASMOPOL MIMMO FERRITO SSD · 197812:51 · 30:20 · 20:56 | Master 2maschile · 4º | 12:51 | 30:20 | 20:56 | 1:04:07 |
| 31 | AMICO VALERIO SEBASTIANOAPD MULTISPORT CATANIA · 198613:18 · 31:13 · 20:10 | Master 1maschile · 3º | 13:18 | 31:13 | 20:10 | 1:04:42 |
| 32 | MONTINERI SALVATORETRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 198813:01 · 33:07 · 18:35 | Senior 4maschile · 3º | 13:01 | 33:07 | 18:35 | 1:04:44 |
| 33 | TOMASINI ELISABETTAT.T. PALERMO · 200811:39 · 34:08 · 18:58 | Juniorfemminile · 2º | 11:39 | 34:08 | 18:58 | 1:04:46 |
| 34 | DI STEFANO DAVIDETRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 199414:27 · 31:41 · 18:40 | Senior 3maschile · 5º | 14:27 | 31:41 | 18:40 | 1:04:49 |
| 35 | SPADARO GIUSEPPEMAGMA TEAM ASD · 198113:34 · 32:33 · 18:41 | Master 2maschile · 5º | 13:34 | 32:33 | 18:41 | 1:04:49 |
| 36 | LO PRESTI DANIELET.T. PALERMO · 199312:48 · 31:05 · 21:01 | Senior 3maschile · 6º | 12:48 | 31:05 | 21:01 | 1:04:55 |
| 37 | MACAIONE ANTONINOAsd Purosangue Athletics Club · 197513:12 · 31:34 · 20:19 | Master 3maschile · 2º | 13:12 | 31:34 | 20:19 | 1:05:06 |
| 38 | MUSTAZZA GIUSEPPEASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 198414:42 · 30:58 · 19:58 | Master 1maschile · 4º | 14:42 | 30:58 | 19:58 | 1:05:39 |
| 39 | MUSUMECI SALVATOREIDRA NUOTO E FITNESS ASD · 198013:24 · 32:40 · 19:45 | Master 2maschile · 6º | 13:24 | 32:40 | 19:45 | 1:05:50 |
| 40 | SAMPERI FRANCESCOMAGMA TEAM ASD · 200214:36 · 31:41 · 19:41 | Senior 1maschile · 7º | 14:36 | 31:41 | 19:41 | 1:06:00 |
| 41 | MAZZARA MICHELEAPD TRIATHLON MAZARA · 198013:35 · 32:23 · 20:02 | Master 2maschile · 7º | 13:35 | 32:23 | 20:02 | 1:06:02 |
| 42 | CONNELLI CARMELOMAGMA TEAM ASD · 197112:18 · 33:01 · 20:45 | Master 4maschile · 1º | 12:18 | 33:01 | 20:45 | 1:06:05 |
| 43 | CALAPRISTI LUCIANOCELERTRIATHLON ASD · 197514:06 · 32:19 · 19:42 | Master 3maschile · 3º | 14:06 | 32:19 | 19:42 | 1:06:08 |
| 44 | GAZZARA MARIOMAGMA TEAM ASD · 199914:37 · 31:26 · 20:15 | Senior 2maschile · 7º | 14:37 | 31:26 | 20:15 | 1:06:18 |
| 45 | GRASSO ANDREATRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 197711:50 · 34:16 · 20:15 | Master 2maschile · 8º | 11:50 | 34:16 | 20:15 | 1:06:22 |
| 46 | BAELI GIUSEPPETRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 199013:57 · 32:43 · 19:45 | Senior 4maschile · 4º | 13:57 | 32:43 | 19:45 | 1:06:26 |
| 47 | SIMONTE FRANCESCOASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 197814:02 · 32:02 · 20:23 | Master 2maschile · 9º | 14:02 | 32:02 | 20:23 | 1:06:28 |
| 48 | DE LUCA DARIO SALVATOREVALDIGNE TRIATHLON SSD · 198715:38 · 31:34 · 19:18 | Senior 4maschile · 5º | 15:38 | 31:34 | 19:18 | 1:06:31 |
| 49 | SEIDITA FRANCESCOCELERTRIATHLON ASD · 197314:46 · 31:08 · 20:53 | Master 3maschile · 4º | 14:46 | 31:08 | 20:53 | 1:06:48 |
| 50 | LO BELLO SALVATOREASD POLISPORTIVA OLIMPIA · 199613:21 · 32:40 · 21:03 | Senior 3maschile · 7º | 13:21 | 32:40 | 21:03 | 1:07:04 |
| 51 | VENTURA CRISTINAMAGMA TEAM ASD · 199711:00 · 34:49 · 21:20 | Senior 2femminile · 1º | 11:00 | 34:49 | 21:20 | 1:07:10 |
| 52 | CALIO' ANTONINOIDRA NUOTO E FITNESS ASD · 199310:43 · 33:47 · 22:48 | Senior 3maschile · 8º | 10:43 | 33:47 | 22:48 | 1:07:19 |
| 53 | BATTAGLIA VINCENZOAsd Purosangue Athletics Club · 198515:26 · 31:58 · 19:58 | Master 1maschile · 5º | 15:26 | 31:58 | 19:58 | 1:07:24 |
| 54 | VULTAGGIO GIOVANNIASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 198112:17 · 33:50 · 21:25 | Master 2maschile · 10º | 12:17 | 33:50 | 21:25 | 1:07:33 |
| 55 | GIORDANO GIOVANNIAPD MULTISPORT CATANIA · 196313:47 · 32:29 · 21:21 | Master 5maschile · 1º | 13:47 | 32:29 | 21:21 | 1:07:38 |
| 56 | GALLO MANUELAPD TRIATHLON MAZARA · 199913:18 · 32:42 · 21:50 | Senior 2maschile · 8º | 13:18 | 32:42 | 21:50 | 1:07:52 |
| 57 | CACCIATORE VINCENZOASD LIFE TRIATHLON · 197715:35 · 31:55 · 20:40 | Master 2maschile · 11º | 15:35 | 31:55 | 20:40 | 1:08:11 |
| 58 | GULOTTA FABIOT.T. PALERMO · 198914:30 · 31:19 · 22:28 | Senior 4maschile · 6º | 14:30 | 31:19 | 22:28 | 1:08:18 |
| 59 | BLANDINO CARLOTRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 197313:30 · 32:33 · 22:20 | Master 3maschile · 5º | 13:30 | 32:33 | 22:20 | 1:08:24 |
| 60 | PRESTIGIACOMO MARIAGRAZIAMAGMA TEAM ASD · 198411:23 · 34:32 · 22:28 | Master 1femminile · 1º | 11:23 | 34:32 | 22:28 | 1:08:25 |
| 61 | CRIVIREDDU ARMANDOEXTREMA ASD · 197713:43 · 32:26 · 22:19 | Master 2maschile · 12º | 13:43 | 32:26 | 22:19 | 1:08:29 |
| 62 | MATERA ANGELO M. ANTONIOASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 196916:16 · 32:04 · 20:13 | Master 4maschile · 2º | 16:16 | 32:04 | 20:13 | 1:08:34 |
| 63 | GISABELLA ORAZIOASD LIFE TRIATHLON · 196513:27 · 32:20 · 22:50 | Master 5maschile · 2º | 13:27 | 32:20 | 22:50 | 1:08:39 |
| 64 | SUGAMELE ANDREAASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 197314:33 · 31:54 · 22:14 | Master 3maschile · 6º | 14:33 | 31:54 | 22:14 | 1:08:41 |
| 65 | SALVATORIELLO NICOLAEXTREMA ASD · 199014:07 · 32:21 · 22:15 | Senior 4maschile · 7º | 14:07 | 32:21 | 22:15 | 1:08:43 |
| 66 | MARTELLO ROCCOJRC TRIATHLON ASD · 196913:16 · 32:58 · 22:33 | Master 4maschile · 3º | 13:16 | 32:58 | 22:33 | 1:08:49 |
| 67 | VICARI DOMENICOT.T. PALERMO · 199917:19 · 31:59 · 19:30 | Senior 2maschile · 9º | 17:19 | 31:59 | 19:30 | 1:08:49 |
| 68 | DI MARIA FILIPPOT.T. PALERMO · 198015:23 · 32:30 · 21:14 | Master 2maschile · 13º | 15:23 | 32:30 | 21:14 | 1:09:08 |
| 69 | LOMBARDO ANTONINOCELERTRIATHLON ASD · 197212:39 · 31:57 · 24:38 | Master 3maschile · 7º | 12:39 | 31:57 | 24:38 | 1:09:15 |
| 70 | ROMANO ANTONINOASD SWIM POWER · 200014:00 · 32:00 · 23:16 | Senior 2maschile · 10º | 14:00 | 32:00 | 23:16 | 1:09:17 |
| 71 | ZERILLO MARCOASD LIFE TRIATHLON · 198916:41 · 31:37 · 21:17 | Senior 4maschile · 8º | 16:41 | 31:37 | 21:17 | 1:09:36 |
| 72 | AZZARO GIUSEPPE MASSIMOAPD MULTISPORT CATANIA · 196812:50 · 33:24 · 23:24 | Master 4maschile · 4º | 12:50 | 33:24 | 23:24 | 1:09:39 |
| 73 | CASTRONOVO SALVATOREASD POLISPORTIVA OLIMPIA · 200113:49 · 32:28 · 23:23 | Senior 2maschile · 11º | 13:49 | 32:28 | 23:23 | 1:09:40 |
| 74 | RALLO PIETRO SALVATOREAsd Purosangue Athletics Club · 196812:38 · 33:32 · 23:32 | Master 4maschile · 5º | 12:38 | 33:32 | 23:32 | 1:09:44 |
| 75 | PEDIGLIERI ANGELOTRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 199714:22 · 36:49 · 18:55 | Senior 2maschile · 12º | 14:22 | 36:49 | 18:55 | 1:10:07 |
| 76 | D'AMICO LEONARDOAPD TRIATHLON MAZARA · 197515:56 · 31:48 · 22:23 | Master 3maschile · 8º | 15:56 | 31:48 | 22:23 | 1:10:08 |
| 77 | MORELLO SALVATOREASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 197516:04 · 32:02 · 22:05 | Master 3maschile · 9º | 16:04 | 32:02 | 22:05 | 1:10:11 |
| 78 | FERRACANE ANTONIOAPD TRIATHLON MAZARA · 199013:23 · 33:26 · 23:25 | Senior 4maschile · 9º | 13:23 | 33:26 | 23:25 | 1:10:16 |
| 79 | GELSOMINO ALESSANDROT.T. PALERMO · 200813:58 · 34:10 · 22:24 | Juniormaschile · 2º | 13:58 | 34:10 | 22:24 | 1:10:33 |
| 80 | CALANDRINO CLAUDIOAPD TRIATHLON MAZARA · 200213:29 · 32:52 · 24:14 | Senior 1maschile · 8º | 13:29 | 32:52 | 24:14 | 1:10:36 |
| 81 | SCIOTTO MARIOCELERTRIATHLON ASD · 197216:29 · 32:54 · 21:18 | Master 3maschile · 10º | 16:29 | 32:54 | 21:18 | 1:10:42 |
| 82 | DI STEFANO SORAYAMAGMA TEAM ASD · 200513:04 · 34:34 · 23:09 | Senior 1femminile · 1º | 13:04 | 34:34 | 23:09 | 1:10:48 |
| 83 | CONTI DANIELEASD MTB MODICA TRIATHLON BIKE · 199017:31 · 33:09 · 20:14 | Senior 4maschile · 10º | 17:31 | 33:09 | 20:14 | 1:10:56 |
| 84 | CASSATARO STEFANOAsd Purosangue Athletics Club · 197513:01 · 33:01 · 24:53 | Master 3maschile · 11º | 13:01 | 33:01 | 24:53 | 1:10:56 |
| 85 | BONETTI IVANOEXTREMA ASD · 199314:38 · 31:30 · 24:52 | Senior 3maschile · 9º | 14:38 | 31:30 | 24:52 | 1:11:01 |
| 86 | POCOROBBA FILIPPOMAGMA TEAM ASD · 199716:12 · 33:51 · 20:58 | Senior 2maschile · 13º | 16:12 | 33:51 | 20:58 | 1:11:03 |
| 87 | GUARDO GIORGIOGIORNALIERO · 199814:09 · 34:51 · 22:06 | Senior 2maschile · 14º | 14:09 | 34:51 | 22:06 | 1:11:08 |
| 88 | BALLOTTA ALESSIOASD TRIATHLON TEAM LAB · 199816:07 · 34:34 · 20:34 | Senior 2maschile · 15º | 16:07 | 34:34 | 20:34 | 1:11:16 |
| 89 | PISTORIO SALVATOREMAGMA TEAM ASD · 198313:25 · 32:40 · 25:10 | Master 1maschile · 6º | 13:25 | 32:40 | 25:10 | 1:11:16 |
| 90 | BERTOLINO ANGELOASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 197615:50 · 35:14 · 20:30 | Master 3maschile · 12º | 15:50 | 35:14 | 20:30 | 1:11:35 |
| 91 | GUAGLIANO SALVATORESTARTPASS AUSGESTELLT · 197316:50 · 31:23 · 23:33 | Master 3maschile · 13º | 16:50 | 31:23 | 23:33 | 1:11:47 |
| 92 | PERGOLA ANDREAT.T. PALERMO · 199214:51 · 34:42 · 22:37 | Senior 3maschile · 10º | 14:51 | 34:42 | 22:37 | 1:12:11 |
| 93 | ADAMO GIUSEPPEASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 196317:08 · 33:38 · 21:27 | Master 5maschile · 3º | 17:08 | 33:38 | 21:27 | 1:12:15 |
| 94 | MINEO NICOLAASD SWIM POWER · 198112:30 · 34:35 · 25:15 | Master 2maschile · 14º | 12:30 | 34:35 | 25:15 | 1:12:21 |
| 95 | TAVORMINA GIUSEPPEAPD TRIATHLON MAZARA · 197515:31 · 34:25 · 22:33 | Master 3maschile · 14º | 15:31 | 34:25 | 22:33 | 1:12:30 |
| 96 | RAJMONDI SERGEAsd Purosangue Athletics Club · 197615:26 · 36:20 · 21:06 | Master 3maschile · 15º | 15:26 | 36:20 | 21:06 | 1:12:53 |
| 97 | NICHOLSON SIMONA DEBBRALYNEXTREMA ASD · 199513:49 · 35:14 · 23:58 | Senior 3femminile · 1º | 13:49 | 35:14 | 23:58 | 1:13:02 |
| 98 | DI MARCO GIUSEPPECELERTRIATHLON ASD · 197314:53 · 33:05 · 25:05 | Master 3maschile · 16º | 14:53 | 33:05 | 25:05 | 1:13:04 |
| 99 | PRESTIFILIPPO ROBERTAIDRA NUOTO E FITNESS ASD · 200012:05 · 36:42 · 24:25 | Senior 2femminile · 2º | 12:05 | 36:42 | 24:25 | 1:13:13 |
| 100 | IANNITTI IVANGIORNALIERO · 197213:51 · 34:34 · 24:49 | Master 3maschile · 17º | 13:51 | 34:34 | 24:49 | 1:13:15 |
| 101 | PAVONE VALERIAMAGMA TEAM ASD · 201012:10 · 36:25 · 24:51 | Youth Bfemminile · 1º | 12:10 | 36:25 | 24:51 | 1:13:28 |
| 102 | DI MARIA ELENAT.T. PALERMO · 200814:20 · 34:47 · 24:24 | Juniorfemminile · 3º | 14:20 | 34:47 | 24:24 | 1:13:32 |
| 103 | INTERRANTE GIANLUCA GIROLAMONOW TEAM ASD · 197915:30 · 34:23 · 24:00 | Master 2maschile · 15º | 15:30 | 34:23 | 24:00 | 1:13:54 |
| 104 | ALFANO GIACOMOTRIATHLON MOTHYCENSE ASD · 196515:56 · 31:56 · 26:03 | Master 5maschile · 4º | 15:56 | 31:56 | 26:03 | 1:13:57 |
| 105 | ANDREOLLI PIER TULLIOTRIBO · 195614:13 · 34:39 · 25:13 | Master 7maschile · 1º | 14:13 | 34:39 | 25:13 | 1:14:06 |
| 106 | GULLI VINCENZOASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 197117:01 · 35:34 · 21:30 | Master 4maschile · 6º | 17:01 | 35:34 | 21:30 | 1:14:06 |
| 107 | LONGO CRISTIANASD MONTI ROSSI NICOLOSI · 197917:34 · 35:14 · 21:27 | Master 2maschile · 16º | 17:34 | 35:14 | 21:27 | 1:14:16 |
| 108 | CAMINITA GIOACCHINOEXTREMA ASD · 197714:40 · 36:22 · 23:17 | Master 2maschile · 17º | 14:40 | 36:22 | 23:17 | 1:14:21 |
| 109 | FIUMEFREDDO MARCOASD SWIM POWER · 198914:16 · 37:14 · 23:13 | Senior 4maschile · 11º | 14:16 | 37:14 | 23:13 | 1:14:44 |
| 110 | RUSSO ALBERTOCELERTRIATHLON ASD · 196819:00 · 34:24 · 21:23 | Master 4maschile · 7º | 19:00 | 34:24 | 21:23 | 1:14:48 |
| 111 | CANGIALOSI FABIONOW TEAM ASD · 197316:20 · 34:58 · 23:31 | Master 3maschile · 18º | 16:20 | 34:58 | 23:31 | 1:14:49 |
| 112 | PIRROTTA GIUSEPPEASD TRECASTAGNI IN BICI · 199815:58 · 33:55 · 24:57 | Senior 2maschile · 16º | 15:58 | 33:55 | 24:57 | 1:14:51 |
| 113 | DI SALVATORE GIOVANNIAPD MULTISPORT CATANIA · 198516:22 · 32:15 · 26:16 | Master 1maschile · 7º | 16:22 | 32:15 | 26:16 | 1:14:54 |
| 114 | BUZZANCA CARLAPOL MIMMO FERRITO SSD · 199814:42 · 34:28 · 25:55 | Senior 2femminile · 3º | 14:42 | 34:28 | 25:55 | 1:15:06 |
| 115 | INGRASSIA MICHELE ANDREAAPD TRIATHLON MAZARA · 197816:06 · 33:56 · 25:06 | Master 2maschile · 18º | 16:06 | 33:56 | 25:06 | 1:15:09 |
| 116 | BIANCO LUIGIASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 198014:20 · 35:53 · 24:59 | Master 2maschile · 19º | 14:20 | 35:53 | 24:59 | 1:15:14 |
| 117 | FERRO MAURIZIOAPD TRIATHLON MAZARA · 196817:43 · 35:57 · 21:42 | Master 4maschile · 8º | 17:43 | 35:57 | 21:42 | 1:15:23 |
| 118 | RONSIVALLE DANIELEASD LIFE TRIATHLON · 197517:32 · 34:45 · 23:12 | Master 3maschile · 19º | 17:32 | 34:45 | 23:12 | 1:15:31 |
| 119 | DELFA GIUSEPPEMAGMA TEAM ASD · 197715:16 · 35:01 · 25:14 | Master 2maschile · 20º | 15:16 | 35:01 | 25:14 | 1:15:31 |
| 120 | LIBASCI FILIPPOASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 197617:42 · 35:41 · 22:08 | Master 3maschile · 20º | 17:42 | 35:41 | 22:08 | 1:15:32 |
| 121 | CONDORELLI GIUSEPPEMAGMA TEAM ASD · 198114:59 · 37:29 · 23:08 | Master 2maschile · 21º | 14:59 | 37:29 | 23:08 | 1:15:37 |
| 122 | TIPA OSCARASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 196316:54 · 34:10 · 25:08 | Master 5maschile · 5º | 16:54 | 34:10 | 25:08 | 1:16:12 |
| 123 | OLIVERI VINCENZOT.T. PALERMO · 197218:47 · 36:00 · 21:52 | Master 3maschile · 21º | 18:47 | 36:00 | 21:52 | 1:16:41 |
| 124 | MARCECA GIUSEPPEAPD TRIATHLON MAZARA · 196518:10 · 35:08 · 23:36 | Master 5maschile · 6º | 18:10 | 35:08 | 23:36 | 1:16:55 |
| 125 | CARLETTO RAIMONDOGIORNALIERO · 199018:22 · 36:38 · 22:51 | Senior 4maschile · 12º | 18:22 | 36:38 | 22:51 | 1:17:53 |
| 126 | LA BARBERA LUCAGIORNALIERO · 197416:18 · 34:45 · 26:55 | Master 3maschile · 22º | 16:18 | 34:45 | 26:55 | 1:17:59 |
| 127 | COCIMANO CLAUDIAAPD MULTISPORT CATANIA · 199016:20 · 38:12 · 23:31 | Senior 4femminile · 1º | 16:20 | 38:12 | 23:31 | 1:18:04 |
| 128 | LANZA MAURIZIO LETTERIOAPD MULTISPORT CATANIA · 196117:44 · 35:52 · 24:29 | Master 6maschile · 1º | 17:44 | 35:52 | 24:29 | 1:18:05 |
| 129 | DELLA CORTE ALESSANDROGIORNALIERO · 198216:42 · 36:09 · 25:14 | Master 1maschile · 8º | 16:42 | 36:09 | 25:14 | 1:18:06 |
| 130 | CENTONZE PAOLOMAGMA TEAM ASD · 196817:10 · 34:06 · 27:00 | Master 4maschile · 9º | 17:10 | 34:06 | 27:00 | 1:18:17 |
| 131 | BAJ VITTORI ALESSANDROASD TECASTAGNI IN BICI · 199216:34 · 39:10 · 22:40 | Senior 3maschile · 11º | 16:34 | 39:10 | 22:40 | 1:18:25 |
| 132 | BOCCHETTA FABIOAPD TRIATHLON MAZARA · 197617:28 · 36:11 · 24:48 | Master 3maschile · 23º | 17:28 | 36:11 | 24:48 | 1:18:29 |
| 133 | SCOLLO GIUSEPPEMAGMA TEAM ASD · 197519:33 · 35:50 · 23:07 | Master 3maschile · 24º | 19:33 | 35:50 | 23:07 | 1:18:31 |
| 134 | VOLO GASPAREASD TRIATHLON TEAM LAB · 196618:44 · 35:38 · 24:20 | Master 5maschile · 7º | 18:44 | 35:38 | 24:20 | 1:18:43 |
| 135 | PATTI FRANCESCOGIORNALIERO · 198618:52 · 36:25 · 23:26 | Master 1maschile · 9º | 18:52 | 36:25 | 23:26 | 1:18:45 |
| 136 | QUAGLIATA ALESSIOGIORNALIERO · 198820:12 · 33:00 · 25:32 | Senior 4maschile · 13º | 20:12 | 33:00 | 25:32 | 1:18:46 |
| 137 | GALLO FABRIZIOASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 196418:41 · 38:06 · 21:59 | Master 5maschile · 8º | 18:41 | 38:06 | 21:59 | 1:18:47 |
| 138 | COLAJANNI PIEROEXTREMA ASD · 196313:47 · 37:33 · 27:41 | Master 5maschile · 9º | 13:47 | 37:33 | 27:41 | 1:19:03 |
| 139 | RANELI GAETANONOW TEAM ASD · 197114:14 · 36:54 · 28:03 | Master 4maschile · 10º | 14:14 | 36:54 | 28:03 | 1:19:12 |
| 140 | BALESTRAZZI ANNAMAGMA TEAM ASD · 201014:36 · 37:46 · 26:49 | Youth Bfemminile · 2º | 14:36 | 37:46 | 26:49 | 1:19:12 |
| 141 | MINUTO CONCETTACELERTRIATHLON ASD · 197318:02 · 36:31 · 24:51 | Master 3femminile · 1º | 18:02 | 36:31 | 24:51 | 1:19:25 |
| 142 | RIZZO CATERINAMAGMA TEAM ASD · 198414:44 · 38:31 · 26:26 | Master 1femminile · 2º | 14:44 | 38:31 | 26:26 | 1:19:41 |
| 143 | GALLO GIOVANNIASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 196716:38 · 37:02 · 26:04 | Master 4maschile · 11º | 16:38 | 37:02 | 26:04 | 1:19:45 |
| 144 | LOMBARDO SAVERIOASD TRIATHLON TEAM TRAPANI · 197518:20 · 37:01 · 24:36 | Master 3maschile · 25º | 18:20 | 37:01 | 24:36 | 1:19:58 |
| 145 | FINOCCHIARO RENZOT.T. PALERMO · 197417:57 · 37:46 · 25:19 | Master 3maschile · 26º | 17:57 | 37:46 | 25:19 | 1:21:02 |
| 146 | MONTEMAGGIORE GIUSEPPET.T. PALERMO · 199715:38 · 38:14 · 27:34 | Senior 2maschile · 17º | 15:38 | 38:14 | 27:34 | 1:21:27 |
| 147 | DE MILATO GIULIANAMAGMA TEAM ASD · 197716:51 · 40:15 · 24:49 | Master 2femminile · 1º | 16:51 | 40:15 | 24:49 | 1:21:56 |
| 148 | SAMPERI GIUSEPPEASD LIFE TRIATHLON · 197619:20 · 34:29 · 28:14 | Master 3maschile · 27º | 19:20 | 34:29 | 28:14 | 1:22:03 |
| 149 | TARANTINO FRANCESCOGIORNALIERO · 198018:17 · 37:16 · 26:59 | Master 2maschile · 22º | 18:17 | 37:16 | 26:59 | 1:22:32 |
