Edizione 2024
Risultati
TRIATHLON OLIMPICO 9.0
- 26 maggio 2024
- Data
- 1,5 km / 40 km / 10 km
- Distanze
- 118
- Atleti al traguardo
- 12
- Di cui donne
- 29
- Società al via
- 2h22
- Tempo mediano
Classifiche ufficiali in PDF:
Podio
I primi tre
Maschile
- 1MACCARRONE SALVATOREMAGMA TEAM1:54:39
- 2SAPORITO LUIGIT. T. PALERMO1:58:02
- 3CONTARINO ANDREAMAGMA TEAM1:58:35
Femminile
- 1VENTURA CRISTINAMAGMA TEAM2:08:40
- 2PRESTIGIACOMO MARIAMAGMA TEAM2:15:54
- 3TARDO MONICAT. T. PALERMO2:20:15
Classifica
Tutti gli atleti
La classifica qui sotto si restringe mentre scrivi.
Le categorie raggruppano gli atleti per fascia d’età: accanto al nome trovi il piazzamento all’interno della propria.
| Pos | Atleta | Categoria | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACCARRONE SALVATOREMAGMA TEAM · 200216:27 · 1:03:04 · 35:07 | Senior 1maschile · 1º | 16:27 | 1:03:04 | 35:07 | 1:54:39 |
| 2 | SAPORITO LUIGIT. T. PALERMO · 200118:27 · 1:01:09 · 38:24 | Senior 1maschile · 2º | 18:27 | 1:01:09 | 38:24 | 1:58:02 |
| 3 | CONTARINO ANDREAMAGMA TEAM · 200516:24 · 1:01:43 · 40:26 | Juniormaschile · 1º | 16:24 | 1:01:43 | 40:26 | 1:58:35 |
| 4 | BARONE GIUSEPPEASD LIFE TRIATHLON · 198720:09 · 1:02:17 · 37:53 | Senior 4maschile · 1º | 20:09 | 1:02:17 | 37:53 | 2:00:20 |
| 5 | FARO SAMUELEMAGMA TEAM · 200120:04 · 1:02:12 · 38:53 | Senior 1maschile · 3º | 20:04 | 1:02:12 | 38:53 | 2:01:10 |
| 6 | GALLI' NUNZIOEXTREMA TRIATHLON · 197520:03 · 1:02:30 · 38:42 | Master 2maschile · 1º | 20:03 | 1:02:30 | 38:42 | 2:01:16 |
| 7 | SPINA GIOVANNIMAGMA TEAM · 198920:06 · 1:02:21 · 39:48 | Senior 4maschile · 2º | 20:06 | 1:02:21 | 39:48 | 2:02:16 |
| 8 | FARACI VINCENZOEXTREMA TRIATHLON · 197720:10 · 1:02:27 · 40:19 | Master 2maschile · 2º | 20:10 | 1:02:27 | 40:19 | 2:02:56 |
| 9 | PRUITI FABIOMAGMA TEAM · 198617:31 · 1:02:04 · 43:38 | Senior 4maschile · 3º | 17:31 | 1:02:04 | 43:38 | 2:03:14 |
| 10 | CATALDO ALESSANDROMAGMA TEAM · 200020:10 · 1:02:12 · 43:38 | Senior 1maschile · 4º | 20:10 | 1:02:12 | 43:38 | 2:06:02 |
| 11 | MACAIONE ANTONINOPUROSANGUE ASD · 197520:28 · 1:04:23 · 41:20 | Master 2maschile · 3º | 20:28 | 1:04:23 | 41:20 | 2:06:13 |
| 12 | GRECO SALVATORE MATTEOEXTREMA TRIATHLON · 198920:37 · 1:07:59 · 37:39 | Senior 4maschile · 4º | 20:37 | 1:07:59 | 37:39 | 2:06:16 |
| 13 | CONNELLI CARMELOMAGMA TEAM · 197120:35 · 1:07:25 · 39:53 | Master 3maschile · 1º | 20:35 | 1:07:25 | 39:53 | 2:07:54 |
| 14 | FINOCCHIARO ANDREAMULTISPORT CATANIA · 199118:38 · 1:04:25 · 45:21 | Senior 3maschile · 1º | 18:38 | 1:04:25 | 45:21 | 2:08:24 |
| 15 | VENTURA CRISTINAMAGMA TEAM · 199718:52 · 1:10:05 · 39:42 | Senior 2femminile · 1º | 18:52 | 1:10:05 | 39:42 | 2:08:40 |
| 16 | PETRIGNA LucaF.I.TRI. · 199021:35 · 1:07:00 · 42:22 | Senior 3maschile · 2º | 21:35 | 1:07:00 | 42:22 | 2:10:58 |
| 17 | CALAPRISTI LUCIANOCELERTRIATHLON · 197522:22 · 1:05:58 · 42:43 | Master 2maschile · 4º | 22:22 | 1:05:58 | 42:43 | 2:11:03 |
| 18 | BUTTITTA FRANCESCOSWIM POWER BAGHERI · 199420:34 · 1:07:42 · 43:07 | Senior 3maschile · 3º | 20:34 | 1:07:42 | 43:07 | 2:11:24 |
| 19 | MUSTAZZA GIUSEPPETRITEAMTRAPANI · 198426:25 · 1:03:40 · 42:14 | Master 1maschile · 1º | 26:25 | 1:03:40 | 42:14 | 2:12:21 |
| 20 | LA PORTA SEBASTIANOASD ATL PADUA RAGU · 199819:38 · 1:10:31 · 42:12 | Senior 2maschile · 1º | 19:38 | 1:10:31 | 42:12 | 2:12:21 |
| 21 | LOMBARDO ANTONINOCELERTRIATHLON · 197223:21 · 1:04:33 · 44:39 | Master 3maschile · 2º | 23:21 | 1:04:33 | 44:39 | 2:12:34 |
| 22 | MANCUSO MarioASD SPORT EXTREME · 196622:18 · 1:06:11 · 44:28 | Master 4maschile · 1º | 22:18 | 1:06:11 | 44:28 | 2:12:59 |
| 23 | SIMONTE FRANCESCOTRITEAMTRAPANI · 197824:39 · 1:05:35 · 43:15 | Master 2maschile · 5º | 24:39 | 1:05:35 | 43:15 | 2:13:31 |
| 24 | MONTINERI SALVATOREASD TRIATHLON MOTH · 198820:20 · 1:10:46 · 42:30 | Senior 4maschile · 5º | 20:20 | 1:10:46 | 42:30 | 2:13:38 |
| 25 | BARBARO GIUSEPPEMULTISPORT CATANIA · 196824:12 · 1:06:09 · 44:14 | Master 4maschile · 2º | 24:12 | 1:06:09 | 44:14 | 2:14:37 |
| 26 | GRASSO ANDREAIMMEDIA SPORT EXTR · 197720:21 · 1:11:45 · 43:12 | Master 2maschile · 6º | 20:21 | 1:11:45 | 43:12 | 2:15:20 |
| 27 | CARUSO PIETROEXTREMA TRIATHLON · 198724:17 · 1:06:11 · 44:58 | Senior 4maschile · 6º | 24:17 | 1:06:11 | 44:58 | 2:15:28 |
| 28 | PRESTIGIACOMO MARIAMAGMA TEAM · 198420:04 · 1:12:41 · 43:08 | Master 1femminile · 1º | 20:04 | 1:12:41 | 43:08 | 2:15:54 |
| 29 | BORDONI MARCOCUS CAGLIARI · 199624:33 · 1:06:28 · 45:10 | Senior 2maschile · 2º | 24:33 | 1:06:28 | 45:10 | 2:16:12 |
| 30 | ADAMO GIUSEPPETRITEAMTRAPANI · 196328:05 · 1:07:22 · 41:05 | Master 5maschile · 1º | 28:05 | 1:07:22 | 41:05 | 2:16:32 |
| 31 | PERNICE SERGIOASD LIFE TRIATHLON · 197524:44 · 1:05:34 · 46:28 | Master 2maschile · 7º | 24:44 | 1:05:34 | 46:28 | 2:16:48 |
| 32 | CRIVIREDDU ARMANDOEXTREMA TRIATHLON · 197724:26 · 1:06:39 · 45:55 | Master 2maschile · 8º | 24:26 | 1:06:39 | 45:55 | 2:17:01 |
| 33 | TRIPODI ETTOREF.I.TRI. · 196720:53 · 1:11:07 · 45:12 | Master 4maschile · 3º | 20:53 | 1:11:07 | 45:12 | 2:17:13 |
| 34 | MARTELLO ROCCOJRC TRIATHLON ASD · 196922:22 · 1:08:35 · 46:18 | Master 4maschile · 4º | 22:22 | 1:08:35 | 46:18 | 2:17:17 |
| 35 | PALADINO PIETROTRIATHLON MAZARA · 197128:16 · 1:12:08 · 37:08 | Master 3maschile · 3º | 28:16 | 1:12:08 | 37:08 | 2:17:33 |
| 36 | DI MARCO GIUSEPPECELERTRIATHLON · 197324:08 · 1:06:19 · 47:08 | Master 3maschile · 4º | 24:08 | 1:06:19 | 47:08 | 2:17:36 |
| 37 | FORNARO WALTERASD MTB MODICA · 199026:38 · 1:04:00 · 47:12 | Senior 3maschile · 4º | 26:38 | 1:04:00 | 47:12 | 2:17:51 |
| 38 | LIGA MICHELESWIM POWER BAGHERI · 196922:38 · 1:07:54 · 47:43 | Master 4maschile · 5º | 22:38 | 1:07:54 | 47:43 | 2:18:16 |
| 40 | VULTAGGIO SALVOTRITEAMTRAPANI · 199623:11 · 1:04:55 · 50:44 | Senior 2maschile · 3º | 23:11 | 1:04:55 | 50:44 | 2:18:52 |
| 41 | GREGORIO SERGIOMAGMA TEAM · 199023:00 · 1:08:25 · 47:40 | Senior 3maschile · 5º | 23:00 | 1:08:25 | 47:40 | 2:19:07 |
| 42 | MANTEGNA FABIOEXTREMA TRIATHLON · 198024:15 · 1:07:40 · 47:39 | Master 1maschile · 2º | 24:15 | 1:07:40 | 47:39 | 2:19:35 |
| 43 | SALVIA CLAUDIOEXTREMA TRIATHLON · 197835:30 · 1:05:18 · 39:10 | Master 2maschile · 9º | 35:30 | 1:05:18 | 39:10 | 2:19:59 |
| 44 | RANNO MICHELE3T TEAM TRIATHLON · 196826:35 · 1:08:23 · 45:01 | Master 4maschile · 6º | 26:35 | 1:08:23 | 45:01 | 2:20:00 |
| 45 | MORELLO SALVATORETRITEAMTRAPANI · 197526:52 · 1:08:22 · 44:47 | Master 2maschile · 10º | 26:52 | 1:08:22 | 44:47 | 2:20:02 |
| 46 | GITTO ANTONIOCELERTRIATHLON · 198327:20 · 1:07:25 · 45:29 | Master 1maschile · 3º | 27:20 | 1:07:25 | 45:29 | 2:20:15 |
| 47 | TARDO MONICAT. T. PALERMO · 196621:52 · 1:11:31 · 46:51 | Master 4femminile · 1º | 21:52 | 1:11:31 | 46:51 | 2:20:15 |
| 49 | MISURACA VINCENZOEXTREMA TRIATHLON · 198124:15 · 1:06:03 · 50:32 | Master 1maschile · 4º | 24:15 | 1:06:03 | 50:32 | 2:20:50 |
| 50 | SANSONE SANDROTRIATHLON MAZARA · 198124:29 · 1:06:21 · 50:17 | Master 1maschile · 5º | 24:29 | 1:06:21 | 50:17 | 2:21:09 |
| 51 | GALLO MANUELA.S.D. TORINO TRIA · 199923:34 · 1:08:01 · 49:37 | Senior 2maschile · 4º | 23:34 | 1:08:01 | 49:37 | 2:21:13 |
| 52 | TURCO LAURA CORAMAGMA TEAM · 200621:15 · 1:11:14 · 48:52 | Juniorfemminile · 1º | 21:15 | 1:11:14 | 48:52 | 2:21:21 |
| 53 | GULLI VINCENZOTRITEAMTRAPANI · 197127:07 · 1:11:56 · 42:34 | Master 3maschile · 5º | 27:07 | 1:11:56 | 42:34 | 2:21:39 |
| 54 | SITTINIERI SALVATOREASD TRIATHLON MOTH · 198328:26 · 1:04:56 · 48:44 | Master 1maschile · 6º | 28:26 | 1:04:56 | 48:44 | 2:22:07 |
| 55 | BLANDINO CARLOASD TRIATHLON MOTH · 197324:16 · 1:06:27 · 51:23 | Master 3maschile · 6º | 24:16 | 1:06:27 | 51:23 | 2:22:07 |
| 56 | FIOCCO DANIELETRITEAMTRAPANI · 197524:42 · 1:11:42 · 45:43 | Master 2maschile · 11º | 24:42 | 1:11:42 | 45:43 | 2:22:08 |
| 57 | VIGNERI CHIARAMAGMA TEAM · 200123:03 · 1:14:12 · 45:05 | Senior 1femminile · 1º | 23:03 | 1:14:12 | 45:05 | 2:22:21 |
| 58 | SCHIAVELLO ALESSANDRPOL. MIMMO FERRITO · 197824:42 · 1:10:31 · 47:14 | Master 2maschile · 12º | 24:42 | 1:10:31 | 47:14 | 2:22:28 |
| 59 | GUAGLIANO SALVATORELAZ MOSBACH TRIATHLON · 197329:00 · 1:06:32 · 47:02 | Master 3maschile · 7º | 29:00 | 1:06:32 | 47:02 | 2:22:36 |
| 60 | AIELLO ANDREAPUROSANGUE ASD · 197120:33 · 1:11:00 · 51:03 | Master 3maschile · 8º | 20:33 | 1:11:00 | 51:03 | 2:22:37 |
| 61 | BERTOLINO ANGELOTRITEAMTRAPANI · 197627:59 · 1:12:01 · 42:39 | Master 2maschile · 13º | 27:59 | 1:12:01 | 42:39 | 2:22:40 |
| 62 | GIAMMONA MATTEONOW TEAM · 196628:43 · 1:06:29 · 47:30 | Master 4maschile · 7º | 28:43 | 1:06:29 | 47:30 | 2:22:43 |
| 63 | GIURDANELLA STEFANOASD MTB MODICA · 198129:28 · 1:10:23 · 43:13 | Master 1maschile · 7º | 29:28 | 1:10:23 | 43:13 | 2:23:05 |
| 65 | CACCIATORE VINCENZOASD LIFE TRIATHLON · 197725:03 · 1:12:14 · 46:11 | Master 2maschile · 14º | 25:03 | 1:12:14 | 46:11 | 2:23:29 |
| 66 | PETRIGNA ANDREAF.I.TRI. · 199220:43 · 1:16:06 · 46:44 | Senior 3maschile · 6º | 20:43 | 1:16:06 | 46:44 | 2:23:34 |
| 67 | MANGIO' GIOVANNISTILE LIBERO · 196427:18 · 1:12:35 · 43:42 | Master 5maschile · 2º | 27:18 | 1:12:35 | 43:42 | 2:23:36 |
| 68 | TAVORMINA GIUSEPPETRIATHLON MAZARA · 197527:03 · 1:12:50 · 43:45 | Master 2maschile · 15º | 27:03 | 1:12:50 | 43:45 | 2:23:39 |
| 69 | SUGAMELE ANDREATRITEAMTRAPANI · 197327:08 · 1:07:47 · 49:10 | Master 3maschile · 9º | 27:08 | 1:07:47 | 49:10 | 2:24:06 |
| 70 | ZINGALI ANTONIO ANGELOMULTISPORT CATANIA · 195924:48 · 1:10:03 · 49:36 | Master 6maschile · 1º | 24:48 | 1:10:03 | 49:36 | 2:24:28 |
| 71 | BRESCIA VINCENZOMKT DRAPH · 197124:34 · 1:12:32 · 47:28 | Master 3maschile · 10º | 24:34 | 1:12:32 | 47:28 | 2:24:34 |
| 72 | LIBASCI FILIPPOTRITEAMTRAPANI · 197627:23 · 1:11:40 · 45:49 | Master 2maschile · 16º | 27:23 | 1:11:40 | 45:49 | 2:24:53 |
| 73 | LICCIARDELLO FABRIZIASD LIFE TRIATHLON · 198726:36 · 1:08:20 · 50:33 | Senior 4maschile · 7º | 26:36 | 1:08:20 | 50:33 | 2:25:29 |
| 74 | CONDORELLI GIUSEPPEMAGMA TEAM · 198127:11 · 1:11:26 · 47:33 | Master 1maschile · 8º | 27:11 | 1:11:26 | 47:33 | 2:26:11 |
| 75 | VOLO GASPARETRITEAMTRAPANI · 196630:14 · 1:09:20 · 47:16 | Master 4maschile · 8º | 30:14 | 1:09:20 | 47:16 | 2:26:50 |
| 76 | TOMASINO ALESSANDROEXTREMA TRIATHLON · 197827:44 · 1:12:21 · 46:45 | Master 2maschile · 17º | 27:44 | 1:12:21 | 46:45 | 2:26:52 |
| 77 | GRIMALDI SIMONA MARIAMAGMA TEAM · 197325:07 · 1:13:52 · 48:14 | Master 3femminile · 1º | 25:07 | 1:13:52 | 48:14 | 2:27:15 |
| 78 | SALVATORIELLO NICOLAEXTREMA TRIATHLON · 199024:32 · 1:14:53 · 47:50 | Senior 3maschile · 7º | 24:32 | 1:14:53 | 47:50 | 2:27:16 |
| 79 | GALLO FABRIZIOTRITEAMTRAPANI · 196433:37 · 1:09:42 · 45:00 | Master 5maschile · 3º | 33:37 | 1:09:42 | 45:00 | 2:28:20 |
| 80 | SAJEVA MAURIZIOROAD RUNNERS · 196327:34 · 1:11:28 · 51:31 | Master 5maschile · 4º | 27:34 | 1:11:28 | 51:31 | 2:30:34 |
| 81 | REINA DARIOASD LIFE TRIATHLON · 197031:29 · 1:14:09 · 44:58 | Master 3maschile · 11º | 31:29 | 1:14:09 | 44:58 | 2:30:37 |
| 82 | ZOCCO SALVATOREASD MTB MODICA · 198034:03 · 1:13:42 · 43:18 | Master 1maschile · 9º | 34:03 | 1:13:42 | 43:18 | 2:31:04 |
| 83 | BOCCHETTA FABIOTRIATHLON MAZARA · 197629:20 · 1:14:35 · 47:21 | Master 2maschile · 18º | 29:20 | 1:14:35 | 47:21 | 2:31:17 |
| 84 | STRADA IGNAZIOASD MTB MODICA · 197724:50 · 1:16:36 · 50:07 | Master 2maschile · 19º | 24:50 | 1:16:36 | 50:07 | 2:31:35 |
| 85 | NOBILE NICOLO'EXTREMA TRIATHLON · 197630:19 · 1:12:50 · 48:57 | Master 2maschile · 20º | 30:19 | 1:12:50 | 48:57 | 2:32:06 |
| 86 | INGRASSIA MICHELE ANTONINOTRIATHLON MAZARA · 197828:42 · 1:12:03 · 52:13 | Master 2maschile · 21º | 28:42 | 1:12:03 | 52:13 | 2:32:59 |
| 87 | CENTONZE PAOLOMAGMA TEAM · 196827:51 · 1:11:36 · 53:47 | Master 4maschile · 9º | 27:51 | 1:11:36 | 53:47 | 2:33:14 |
| 88 | DONATO PIERFRANCESCOF.I.TRI. · 196926:56 · 1:16:54 · 49:41 | Master 4maschile · 10º | 26:56 | 1:16:54 | 49:41 | 2:33:32 |
| 89 | BUSA' BENVENUTAASD LIFE TRIATHLON · 196925:09 · 1:14:39 · 53:49 | Master 4femminile · 2º | 25:09 | 1:14:39 | 53:49 | 2:33:37 |
| 90 | LANZA MAURIZIOIMMEDIA SPORT EXTR · 196125:20 · 1:15:41 · 53:03 | Master 5maschile · 5º | 25:20 | 1:15:41 | 53:03 | 2:34:06 |
| 91 | BASILE VINCENZOASD QUADRA · 196926:27 · 1:11:43 · 56:14 | Master 4maschile · 11º | 26:27 | 1:11:43 | 56:14 | 2:34:24 |
| 92 | URBANI LEOPOLDOSTILE LIBERO · 197123:31 · 1:16:19 · 55:30 | Master 3maschile · 12º | 23:31 | 1:16:19 | 55:30 | 2:35:20 |
| 93 | CUCURULLO ROBERTOF.I.TRI. · 198128:04 · 1:21:13 · 46:14 | Master 1maschile · 10º | 28:04 | 1:21:13 | 46:14 | 2:35:32 |
| 94 | CONSOLE SILVIAJRC TRIATHLON ASD · 198224:34 · 1:16:10 · 55:29 | Master 1femminile · 2º | 24:34 | 1:16:10 | 55:29 | 2:36:14 |
| 95 | SINARDO SANTOMULTISPORT CATANIA · 198028:08 · 1:14:59 · 53:07 | Master 1maschile · 11º | 28:08 | 1:14:59 | 53:07 | 2:36:15 |
| 96 | BONOMO PIETRO ANGELOTRIATHLON MAZARA · 197630:44 · 1:16:22 · 51:10 | Master 2maschile · 22º | 30:44 | 1:16:22 | 51:10 | 2:38:17 |
| 98 | NICASTRO NICKASD MTB MODICA · 197328:51 · 1:15:01 · 55:36 | Master 3maschile · 13º | 28:51 | 1:15:01 | 55:36 | 2:39:30 |
| 99 | LICCIARDELLO CARMELOASD LIFE TRIATHLON · 197530:30 · 1:18:25 · 52:06 | Master 2maschile · 23º | 30:30 | 1:18:25 | 52:06 | 2:41:02 |
| 100 | MARCECA GIUSEPPETRIATHLON MAZARA · 196535:33 · 1:11:18 · 54:15 | Master 4maschile · 12º | 35:33 | 1:11:18 | 54:15 | 2:41:08 |
| 101 | DI SALVATORE GIOVANNIMULTISPORT CATANIA · 198532:42 · 1:07:01 · 1:01:51 | Senior 4maschile · 8º | 32:42 | 1:07:01 | 1:01:51 | 2:41:36 |
| 102 | COSTANZO MASSIMILIANMULTISPORT CATANIA · 196729:43 · 1:15:04 · 57:26 | Master 4maschile · 13º | 29:43 | 1:15:04 | 57:26 | 2:42:14 |
| 103 | CALANDRA ANTONINOSWIM POWER BAGHERI · 195431:23 · 1:23:38 · 47:44 | Master 7maschile · 1º | 31:23 | 1:23:38 | 47:44 | 2:42:46 |
| 104 | RAMETTA GIOVANNISIRACUSA TRIATHLON · 197426:28 · 1:26:38 · 50:01 | Master 3maschile · 14º | 26:28 | 1:26:38 | 50:01 | 2:43:09 |
| 105 | RAPPA ALBERTOMULTISPORT CATANIA · 196524:52 · 1:19:25 · 1:00:26 | Master 4maschile · 14º | 24:52 | 1:19:25 | 1:00:26 | 2:44:44 |
| 106 | CRIMALDI VINCENZOTRIATHLON MAZARA · 197726:57 · 1:14:58 · 1:02:48 | Master 2maschile · 24º | 26:57 | 1:14:58 | 1:02:48 | 2:44:44 |
| 107 | BONANNO LUCIONOW TEAM · 196232:34 · 1:22:52 · 50:53 | Master 5maschile · 6º | 32:34 | 1:22:52 | 50:53 | 2:46:20 |
| 108 | PISANO GIUSEPPETRITEAMTRAPANI · 196333:19 · 1:14:27 · 58:39 | Master 5maschile · 7º | 33:19 | 1:14:27 | 58:39 | 2:46:26 |
| 109 | IRRERA ANTONINOSTILE LIBERO · 195829:37 · 1:19:55 · 56:56 | Master 6maschile · 2º | 29:37 | 1:19:55 | 56:56 | 2:46:30 |
| 110 | GALLO GIOVANNITRITEAMTRAPANI · 196728:13 · 1:18:28 · 1:00:51 | Master 4maschile · 15º | 28:13 | 1:18:28 | 1:00:51 | 2:47:33 |
| 111 | BUSCAINO LEONARDOTRITEAMTRAPANI · 196332:24 · 1:16:04 · 1:00:08 | Master 5maschile · 8º | 32:24 | 1:16:04 | 1:00:08 | 2:48:37 |
| 112 | MALTESE PLACIDOTRITEAMTRAPANI · 196426:43 · 1:22:29 · 59:25 | Master 5maschile · 9º | 26:43 | 1:22:29 | 59:25 | 2:48:38 |
| 113 | CAMPO MATTEOTRIATHLON MAZARA · 195229:28 · 1:19:42 · 59:30 | Master 7maschile · 2º | 29:28 | 1:19:42 | 59:30 | 2:48:40 |
| 114 | GUASTELLA GISELLAASD MTB MODICA · 197139:38 · 1:16:42 · 53:51 | Master 3femminile · 2º | 39:38 | 1:16:42 | 53:51 | 2:50:12 |
| 115 | GIAMMONA INDACO ALFREDOMULTISPORT CATANIA · 195934:44 · 1:14:53 · 1:00:45 | Master 6maschile · 3º | 34:44 | 1:14:53 | 1:00:45 | 2:50:23 |
| 116 | COLLOVA' MARIAEXTREMA TRIATHLON · 196330:02 · 1:22:41 · 57:43 | Master 5femminile · 1º | 30:02 | 1:22:41 | 57:43 | 2:50:27 |
| 117 | LO COCO ROSALIAASD LIFE TRIATHLON · 197526:39 · 1:22:26 · 1:03:37 | Master 2femminile · 1º | 26:39 | 1:22:26 | 1:03:37 | 2:52:42 |
| 118 | MORFINO SEBASTIANOTRITEAMTRAPANI · 195827:33 · 1:31:05 · 57:11 | Master 6maschile · 4º | 27:33 | 1:31:05 | 57:11 | 2:55:50 |
| 119 | PRINZIVALLI GIANCARLNOW TEAM · 197628:08 · 1:25:46 · 1:02:29 | Master 2maschile · 25º | 28:08 | 1:25:46 | 1:02:29 | 2:56:23 |
| 120 | RANNO ANNATRITEAMTRAPANI · 197634:34 · 1:29:56 · 1:19:09 | Master 2femminile · 2º | 34:34 | 1:29:56 | 1:19:09 | 3:23:40 |
| 121 | SIRAGUSA VITOTRIATHLON MAZARA · 194641:26 · 1:34:16 · 1:23:42 | Master 8maschile · 1º | 41:26 | 1:34:16 | 1:23:42 | 3:39:25 |
| 122 | OTTOVEGGIO FABIOCUS BERGAMO · 199129:07 · 1:57:54 · 1:14:04 | Senior 3maschile · 8º | 29:07 | 1:57:54 | 1:14:04 | 3:41:05 |
I dati sono ricavati dalle classifiche ufficiali di FICr ASD Crono Cusa. In caso di discordanza fa fede il PDF.
Categorie
I primi di ogni fascia d’età
Si parte tutti insieme, ma le premiazioni seguono l’età: un cinquantenne compete con i cinquantenni. Ecco chi è arrivato primo in ogni gruppo, e quanti erano.
| Fascia d’età | Primo del gruppo | In gruppo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Donne nate nel 2006Junior femminile | TURCO LAURA CORAMAGMA TEAM | da solo | 2:21:21 |
| Uomini nati nel 2005Junior maschile | CONTARINO ANDREAMAGMA TEAM | da solo | 1:58:35 |
| Uomini nati dal 2000 al 2002Senior 1 maschile | MACCARRONE SALVATOREMAGMA TEAM | su 4 | 1:54:39 |
| Donne nate nel 2001Senior 1 femminile | VIGNERI CHIARAMAGMA TEAM | da solo | 2:22:21 |
| Uomini nati dal 1996 al 1999Senior 2 maschile | LA PORTA SEBASTIANOASD ATL PADUA RAGU | su 4 | 2:12:21 |
| Donne nate nel 1997Senior 2 femminile | VENTURA CRISTINAMAGMA TEAM | da solo | 2:08:40 |
| Uomini nati dal 1990 al 1994Senior 3 maschile | FINOCCHIARO ANDREAMULTISPORT CATANIA | su 8 | 2:08:24 |
| Uomini nati dal 1985 al 1989Senior 4 maschile | BARONE GIUSEPPEASD LIFE TRIATHLON | su 8 | 2:00:20 |
| Uomini nati dal 1980 al 1984Master 1 maschile | MUSTAZZA GIUSEPPETRITEAMTRAPANI | su 11 | 2:12:21 |
| Donne nate dal 1982 al 1984Master 1 femminile | PRESTIGIACOMO MARIAMAGMA TEAM | su 2 | 2:15:54 |
| Uomini nati dal 1975 al 1978Master 2 maschile | GALLI' NUNZIOEXTREMA TRIATHLON | su 25 | 2:01:16 |
| Donne nate dal 1975 al 1976Master 2 femminile | LO COCO ROSALIAASD LIFE TRIATHLON | su 2 | 2:52:42 |
| Uomini nati dal 1970 al 1974Master 3 maschile | CONNELLI CARMELOMAGMA TEAM | su 14 | 2:07:54 |
| Donne nate dal 1971 al 1973Master 3 femminile | GRIMALDI SIMONA MARIAMAGMA TEAM | su 2 | 2:27:15 |
| Uomini nati dal 1965 al 1969Master 4 maschile | MANCUSO MarioASD SPORT EXTREME | su 15 | 2:12:59 |
| Donne nate dal 1966 al 1969Master 4 femminile | TARDO MONICAT. T. PALERMO | su 2 | 2:20:15 |
| Uomini nati dal 1961 al 1964Master 5 maschile | ADAMO GIUSEPPETRITEAMTRAPANI | su 9 | 2:16:32 |
| Donne nate nel 1963Master 5 femminile | COLLOVA' MARIAEXTREMA TRIATHLON | da solo | 2:50:27 |
| Uomini nati dal 1958 al 1959Master 6 maschile | ZINGALI ANTONIO ANGELOMULTISPORT CATANIA | su 4 | 2:24:28 |
| Uomini nati dal 1952 al 1954Master 7 maschile | CALANDRA ANTONINOSWIM POWER BAGHERI | su 2 | 2:42:46 |
| Uomini nati nel 1946Master 8 maschile | SIRAGUSA VITOTRIATHLON MAZARA | da solo | 3:39:25 |
In cinque fasce c’era un solo iscritto: lì il primo posto non è stato conteso, e la colonna lo dice.
Numeri
Com’è andata la gara
La società più rappresentata al traguardo è stata TRITEAMTRAPANI, con 18 atleti. Cronometraggio e classifiche a cura di FICr ASD Crono Cusa.
Il miglior tempo di ogni frazione
Nuoto
16:24
CONTARINO ANDREA
MAGMA TEAM
Bici
1:01:09
SAPORITO LUIGI
T. T. PALERMO
Corsa
35:07
MACCARRONE SALVATORE
MAGMA TEAM
In quanto si chiude una sprint
Quanti atleti hanno tagliato il traguardo in ciascuna fascia di dieci minuti. Se non hai mai corso una sprint, è la risposta alla domanda “quanto ci metterei io”.
- 1h503
- 2h0012
- 2h1027
- 2h2034
- 2h3018
- 2h4015
- 2h506
- 3h000
- 3h100
- 3h201
- 3h301
- 3h401
